Каталог
Внимание! На приборы «с хранения» указана ориентировочная стоимость. Окончательную цену и возможность поставки, а также его современные аналоги Вы можете запросить в отделе продаж.
 

BBHA 9120 F - Рупорная антенна повышенной прочности

3



В наличии
Уточнить цену
- +
В корзину
Купить в 1 клик
Удобные варианты доставки подробнее
  • Информация о товаре

  • Оплата

  • Гарантия и доставка

  • Отзывы

Описание:

Schwarzbeck BBHA 9120 F - Рупорная антенна повышенной прочности Номинальный частотный диапазон: 200 МГц – 2 ГГц, Коэффициент усиления (изотропный): 11,5 ± 2,5 dBi, Антенный фактор: 10 до 27 дБ/м, КСВ (максимально): <3,5 Максимальная входная мощность: 2000 Вт (30 МГц); 300 Вт (1 ГГц).

Рупорная антенна Schwarzbeck BBHA 9120 F, 0.2...2 ГГц

  • Тип антенны: Рупорная
  • Диапазон частот: 200 МГц - 2 ГГц 
  • Коэффициент усиления относительно изотропного излучателя: 11,5 дБи+/-2,5дБ
  • Антенный фактор антенны: 10...27 дБ/м
  • Номинальный импеданс 50 Ом
  • КСВ <2
  • Коэффициент обратного излучения: 25 дБ 
  • Развязка по поляризации: >25 дБ 
  • Ширина ДНА (-3 дБ, Е плоскость): 45о
  • Ширина ДНА (-3 дБ, Н плоскость): 45о
  • Разъём (мама): стандартный N- типа
  • Максимальная входная мощность (N): 1.5 кВт 
  • Максимальная входная мощность (N): 3.5 кВт (опция 7/16)
  • Создаваемая напряженность электрического поля (измерительное расстояние 1 м, немодулированный сигнал, разъем N-типа):

                        -до 17 В/м, входная мощность 1 Вт
                        -до 21 В/м, входная мощность 2 Вт
                        -до 40 В/м, входная мощность 5 Вт
                        -до 53 В/м, входная мощность 10 Вт
                        -до 80 В/м, входная мощность 20 Вт
                        -до 120 В/м, входная мощность 50 Вт
                        -до 180 В/м, входная мощность 100 Вт
                        -до 250 В/м, входная мощность 200 Вт
                        -до 400 В/м, входная мощность 500 Вт
                        -до 540 В/м, входная мощность 1000 Вт
                        -до 800 В/м, входная мощность 2000 Вт

  • Диаметр крепежной трубки: 22 мм
  • Максимальные размеры (ДхВхШ): 960 х 680 х 950 мм
  • Вес: 16 кг

Технические характеристики:

Частота Isotropic gain
1 m Aperture
Antenna factor
1 m Aperture
Isotropic gain
3 m Aperture
Antenna factor
3 m Aperture
Isotropic gain (Farfield) Antenna factor (Farfield)
МГц дБ дБ/м дБ дБ/м дБ дБ/м
180,00 1,18 14,15 2,58 12,75 3,88 11,45
185,00 2,47 13,09 3,42 12,14 4,74 10,82
190,00 3,54 12,26 4,01 11,79 5,33 10,47
195,00 4,33 11,69 4,66 11,36 5,83 10,19
200,00 4,80 11,44 5,33 10,91 6,39 9,85
205,00 5,20 11,26 5,85 10,61 6,82 9,64
210,00 5,50 11,16 6,19 10,47 7,08 9,58
215,00 5,70 11,17 6,30 10,57 7,18 9,69
220,00 5,93 11,14 6,21 10,86 7,18 9,89
225,00 6,12 11,14 6,11 11,15 7,23 10,03
230,00 6,18 11,27 6,19 11,26 7,38 10,07
235,00 6,14 11,50 6,45 11,19 7,64 10,00
240,00 6,13 11,69 6,77 11,05 7,97 9,85
245,00 6,10 11,90 6,92 11,08 8,13 9,87
250,00 6,14 12,04 6,89 11,29 8,07 10,11
255,00 6,25 12,10 6,86 11,49 8,01 10,34
260,00 6,28 12,24 6,89 11,63 7,93 10,59
265,00 6,34 12,34 7,11 11,57 7,99 10,69
270,00 6,35 12,50 7,32 11,53 8,16 10,69
275,00 6,44 12,57 7,48 11,53 8,37 10,64
280,00 6,53 12,63 7,58 11,58 8,56 10,60
285,00 6,73 12,59 7,80 11,52 8,88 10,44
290,00 6,90 12,57 7,99 11,48 9,15 10,32
295,00 7,05 12,57 8,23 11,39 9,38 10,24
300,00 7,16 12,60 8,42 11,34 9,50 10,26
305,00 7,25 12,66 8,52 11,39 9,54 10,37
310,00 7,34 12,71 8,56 11,49 9,57 10,48
315,00 7,43 12,76 8,57 11,62 9,59 10,60
320,00 7,57 12,75 8,68 11,64 9,65 10,67
325,00 7,72 12,74 8,85 11,61 9,75 10,71
330,00 7,84 12,75 9,03 11,56 9,94 10,65
335,00 7,93 12,79 9,16 11,56 10,10 10,62
340,00 8,04 12,81 9,27 11,58 10,29 10,56
345,00 8,14 12,84 9,33 11,65 10,44 10,54
350,00 8,21 12,89 9,33 11,77 10,52 10,58
355,00 8,29 12,93 9,36 11,86 10,58 10,64
360,00 8,34 13,01 9,39 11,96 10,56 10,79
365,00 8,38 13,09 9,39 12,08 10,43 11,04
370,00 8,44 13,14 9,41 12,17 10,36 11,22
375,00 8,53 13,17 9,48 12,22 10,39 11,31
380,00 8,64 13,18 9,57 12,25 10,50 11,32
385,00 8,74 13,19 9,66 12,27 10,68 11,25
390,00 8,84 13,20 9,79 12,25 10,86 11,18
395,00 8,93 13,22 9,87 12,28 10,92 11,23
400,00 8,98 13,28 9,92 12,34 11,04 11,22
405,00 9,05 13,32 10,00 12,37 11,13 11,24
410,00 9,12 13,36 10,15 12,33 11,23 11,25
415,00 9,17 13,41 10,27 12,31 11,38 11,20
420,00 9,25 13,43 10,44 12,24 11,59 11,09
425,00 9,35 13,44 10,57 12,22 11,63 11,16
430,00 9,41 13,48 10,62 12,27 11,59 11,30
435,00 9,39 13,60 10,55 12,44 11,57 11,42
440,00 9,32 13,77 10,53 12,56 11,53 11,56
445,00 9,19 14,00 10,50 12,69 11,54 11,65
450,00 9,05 14,23 10,49 12,79 11,64 11,64
455,00 8,91 14,47 10,49 12,89 11,62 11,76
460,00 8,82 14,66 10,46 13,02 11,52 11,96
465,00 8,72 14,85 10,40 13,17 11,42 12,15
470,00 8,63 15,03 10,31 13,35 11,29 12,37
475,00 8,53 15,22 10,19 13,56 11,15 12,60
480,00 8,40 15,44 10,08 13,76 11,08 12,76
485,00 8,27 15,66 9,98 13,95 11,08 12,85
490,00 8,20 15,82 9,91 14,11 11,08 12,94
495,00 8,18 15,93 9,88 14,23 11,06 13,05
500,00 8,19 16,01 9,93 14,27 11,05 13,15
505,00 8,29 16,00 10,02 14,27 11,11 13,18
510,00 8,41 15,96 10,22 14,15 11,19 13,18
515,00 8,54 15,92 10,38 14,08 11,32 13,14
520,00 8,67 15,87 10,56 13,98 11,47 13,07
525,00 8,86 15,76 10,74 13,88 11,64 12,98
530,00 9,03 15,68 10,89 13,82 11,90 12,81
535,00 9,19 15,60 11,10 13,69 12,17 12,62
540,00 9,33 15,54 11,27 13,60 12,36 12,51
545,00 9,45 15,50 11,31 13,64 12,46 12,49
550,00 9,51 15,52 11,35 13,68 12,44 12,59
555,00 9,50 15,61 11,27 13,84 12,33 12,78
560,00 9,42 15,76 11,10 14,08 12,15 13,03
565,00 9,33 15,93 10,94 14,32 11,94 13,32
570,00 9,22 16,12 10,78 14,56 11,78 13,56
575,00 9,07 16,34 10,62 14,79 11,69 13,72
580,00 8,97 16,52 10,54 14,95 11,57 13,92
585,00 8,90 16,66 10,43 15,13 11,43 14,13
590,00 8,84 16,80 10,22 15,42 11,28 14,36
595,00 8,83 16,88 10,12 15,59 11,22 14,49
600,00 8,80 16,98 10,11 15,67 11,24 14,54
605,00 8,75 17,11 10,08 15,78 11,27 14,59
610,00 8,74 17,19 10,17 15,76 11,32 14,61
615,00 8,80 17,20 10,33 15,67 11,42 14,58
620,00 8,87 17,20 10,51 15,56 11,55 14,52
625,00 8,98 17,16 10,68 15,46 11,69 14,45
630,00 9,14 17,07 10,92 15,29 11,88 14,33
635,00 9,25 17,03 11,11 15,17 12,09 14,19
640,00 9,29 17,05 11,26 15,08 12,28 14,06
645,00 9,30 17,11 11,39 15,02 12,41 14,00
650,00 9,34 17,14 11,51 14,97 12,54 13,94
655,00 9,36 17,18 11,62 14,92 12,67 13,87
660,00 9,38 17,23 11,76 14,85 12,80 13,81
665,00 9,45 17,23 11,91 14,77 12,94 13,74
670,00 9,51 17,23 11,99 14,75 13,02 13,72
675,00 9,54 17,27 11,97 14,84 13,04 13,77
680,00 9,57 17,30 11,91 14,96 13,02 13,85
685,00 9,59 17,34 11,84 15,09 12,96 13,97
690,00 9,58 17,42 11,78 15,22 12,89 14,11
695,00 9,55 17,51 11,80 15,26 12,89 14,17
700,00 9,50 17,62 11,83 15,29 12,87 14,25
705,00 9,47 17,71 11,81 15,37 12,82 14,36
710,00 9,43 17,82 11,74 15,51 12,75 14,50
715,00 9,40 17,91 11,58 15,73 12,64 14,67
720,00 9,44 17,93 11,47 15,90 12,59 14,78
725,00 9,45 17,98 11,40 16,03 12,56 14,87
730,00 9,46 18,03 11,36 16,13 12,52 14,97
735,00 9,43 18,12 11,34 16,21 12,47 15,08
740,00 9,43 18,17 11,41 16,19 12,47 15,13
745,00 9,42 18,24 11,33 16,33 12,35 15,31
750,00 9,50 18,22 11,36 16,36 12,36 15,36
755,00 9,56 18,22 11,49 16,29 12,51 15,27
760,00 9,69 18,15 11,64 16,20 12,70 15,14
765,00 9,79 18,10 11,79 16,10 12,92 14,97
770,00 9,87 18,08 12,00 15,95 13,11 14,84
775,00 9,90 18,11 12,15 15,86 13,22 14,79
780,00 9,91 18,15 12,27 15,79 13,28 14,78
785,00 9,84 18,28 12,39 15,73 13,37 14,75
790,00 9,75 18,42 12,51 15,66 13,44 14,73
795,00 9,69 18,54 12,63 15,60 13,58 14,65
800,00 9,61 18,67 12,72 15,56 13,70 14,58
805,00 9,55 18,79 12,75 15,59 13,75 14,59
810,00 9,52 18,87 12,78 15,61 13,82 14,57
815,00 9,50 18,94 12,83 15,61 13,90 14,54
820,00 9,44 19,06 12,88 15,62 13,97 14,53
825,00 9,36 19,19 12,84 15,71 13,93 14,62
830,00 9,25 19,35 12,80 15,80 13,88 14,72
835,00 9,15 19,50 12,70 15,95 13,78 14,87
840,00 9,07 19,64 12,60 16,11 13,63 15,08
845,00 9,01 19,75 12,50 16,26 13,55 15,21
850,00 8,97 19,84 12,46 16,35 13,53 15,28
855,00 8,97 19,89 12,41 16,45 13,49 15,37
860,00 8,96 19,95 12,36 16,55 13,42 15,49
865,00 8,92 20,04 12,32 16,64 13,38 15,58
870,00 8,89 20,12 12,23 16,78 13,24 15,77
875,00 8,83 20,23 12,14 16,92 13,11 15,95
880,00 8,75 20,36 12,11 17,00 13,04 16,07
885,00 8,66 20,50 11,96 17,20 12,95 16,21
890,00 8,53 20,68 11,78 17,43 12,78 16,43
895,00 8,34 20,92 11,60 17,66 12,64 16,62
900,00 8,18 21,12 11,38 17,92 12,48 16,82
905,00 8,01 21,34 11,20 18,15 12,32 17,03
910,00 7,86 21,54 11,18 18,22 12,26 17,14
915,00 7,72 21,73 11,13 18,32 12,21 17,24
920,00 7,62 21,88 11,08 18,42 12,14 17,36
925,00 7,49 22,05 11,07 18,47 12,12 17,42
930,00 7,37 22,22 11,03 18,56 12,09 17,50
935,00 7,23 22,41 10,97 18,67 11,99 17,65
940,00 7,08 22,60 10,95 18,73 11,97 17,71
945,00 6,95 22,78 10,93 18,80 11,99 17,74
950,00 6,85 22,92 10,92 18,85 11,96 17,81
955,00 6,77 23,05 10,94 18,88 11,99 17,83
960,00 6,70 23,17 10,91 18,96 12,02 17,85
965,00 6,65 23,26 10,86 19,05 11,97 17,94
970,00 6,56 23,40 10,83 19,13 11,88 18,08
975,00 6,45 23,55 10,75 19,25 11,80 18,20
980,00 6,34 23,70 10,69 19,35 11,68 18,36
985,00 6,29 23,80 10,61 19,48 11,55 18,54
990,00 6,25 23,88 10,49 19,64 11,45 18,68
995,00 6,23 23,95 10,40 19,78 11,37 18,81
1000,00 6,21 24,01 10,26 19,96 11,25 18,97
1005,00 6,21 24,05 10,01 20,25 11,06 19,20
1010,00 6,21 24,10 9,91 20,40 10,94 19,37
1015,00 6,26 24,09 9,77 20,58 10,79 19,56
1020,00 6,37 24,02 9,64 20,75 10,68 19,71
1025,00 6,45 23,98 9,60 20,83 10,62 19,81
1030,00 6,52 23,96 9,59 20,89 10,63 19,85
1035,00 6,57 23,95 9,49 21,03 10,56 19,96
1040,00 6,59 23,97 9,48 21,08 10,59 19,97
1045,00 6,58 24,02 9,41 21,19 10,56 20,04
1050,00 6,59 24,05 9,32 21,32 10,45 20,19
1055,00 6,67 24,02 9,26 21,43 10,35 20,34
1060,00 6,72 24,01 9,23 21,50 10,31 20,42
1065,00 6,81 23,96 9,17 21,60 10,22 20,55
1070,00 6,91 23,90 9,20 21,61 10,20 20,61
1075,00 7,05 23,80 9,27 21,58 10,27 20,58
1080,00 7,17 23,72 9,35 21,54 10,33 20,56
1085,00 7,27 23,66 9,38 21,55 10,36 20,57
1090,00 7,28 23,69 9,47 21,50 10,48 20,49
1095,00 7,20 23,81 9,58 21,43 10,60 20,41
1100,00 7,11 23,94 9,65 21,40 10,72 20,33
1105,00 6,96 24,13 9,75 21,34 10,85 20,24
1110,00 6,89 24,24 9,97 21,16 11,01 20,12
1115,00 6,85 24,32 10,04 21,13 11,08 20,09
1120,00 6,95 24,25 10,16 21,04 11,18 20,02
1125,00 7,06 24,18 10,27 20,97 11,28 19,96
1130,00 7,20 24,08 10,35 20,93 11,37 19,91
1135,00 7,33 23,99 10,41 20,91 11,42 19,90
1140,00 7,44 23,92 10,50 20,86 11,54 19,82
1145,00 7,51 23,89 10,53 20,87 11,57 19,83
1150,00 7,47 23,96 10,52 20,91 11,53 19,90
1155,00 7,36 24,11 10,48 20,99 11,52 19,95
1160,00 7,23 24,28 10,44 21,07 11,49 20,02
1165,00 7,08 24,47 10,41 21,14 11,43 20,12
1170,00 6,91 24,67 10,35 21,23 11,39 20,19
1175,00 6,84 24,78 10,34 21,28 11,42 20,20
1180,00 6,83 24,83 10,38 21,28 11,41 20,25
1185,00 6,81 24,88 10,34 21,35 11,40 20,29
1190,00 6,84 24,89 10,28 21,45 11,38 20,35
1195,00 6,84 24,93 10,26 21,51 11,36 20,41
1200,00 6,83 24,97 10,21 21,59 11,29 20,51
1205,00 6,76 25,08 10,06 21,78 11,17 20,67
1210,00 6,70 25,18 9,96 21,92 11,02 20,86
1215,00 6,56 25,35 9,84 22,07 10,80 21,11
1220,00 6,46 25,49 9,63 22,32 10,57 21,38
1225,00 6,32 25,66 9,45 22,53 10,42 21,56
1230,00 6,20 25,82 9,37 22,65 10,33 21,69
1235,00 6,11 25,94 9,25 22,80 10,24 21,81
1240,00 6,00 26,09 9,13 22,96 10,21 21,88
1245,00 5,90 26,22 9,10 23,02 10,20 21,92
1250,00 5,76 26,40 9,03 23,13 10,05 22,11
1255,00 5,60 26,59 8,95 23,24 9,97 22,22
1260,00 5,44 26,79 8,93 23,30 9,94 22,29
1265,00 5,32 26,94 8,91 23,35 9,86 22,40
1270,00 5,19 27,11 8,89 23,41 9,87 22,43
1275,00 5,12 27,21 8,93 23,40 9,93 22,40
1280,00 5,14 27,22 8,94 23,42 9,90 22,46
1285,00 5,20 27,20 8,92 23,48 9,89 22,51
1290,00 5,35 27,08 9,00 23,43 10,03 22,40
1295,00 5,49 26,98 9,04 23,43 10,04 22,43
1300,00 5,62 26,88 9,08 23,42 10,10 22,40
1305,00 5,65 26,88 9,12 23,41 10,16 22,37
1310,00 5,61 26,96 9,09 23,48 10,15 22,42
1315,00 5,50 27,10 8,99 23,61 10,04 22,56
1320,00 5,36 27,27 8,94 23,69 10,02 22,61
1325,00 5,24 27,42 8,88 23,78 9,95 22,71
1330,00 5,13 27,57 8,81 23,89 9,87 22,83
1335,00 5,04 27,69 8,81 23,92 9,85 22,88
1340,00 4,97 27,79 8,69 24,07 9,76 23,00
1345,00 4,98 27,81 8,56 24,23 9,60 23,19
1350,00 5,00 27,83 8,42 24,41 9,45 23,38
1355,00 5,07 27,79 8,30 24,56 9,34 23,52
1360,00 5,12 27,77 8,22 24,67 9,23 23,66
1365,00 5,17 27,75 8,22 24,70 9,21 23,71
1370,00 5,17 27,78 8,14 24,81 9,09 23,86
1375,00 5,09 27,90 8,01 24,98 8,95 24,04
1380,00 5,02 28,00 7,90 25,12 8,84 24,18
1385,00 4,96 28,09 7,72 25,33 8,66 24,39
1390,00 4,97 28,11 7,66 25,42 8,57 24,51
1395,00 5,02 28,09 7,71 25,40 8,62 24,49
1400,00 5,15 27,99 7,77 25,37 8,69 24,45
1405,00 5,32 27,85 7,79 25,38 8,71 24,46
1410,00 5,49 27,71 7,86 25,34 8,81 24,39
1415,00 5,68 27,56 7,88 25,36 8,79 24,45
1420,00 5,82 27,45 7,85 25,42 8,77 24,50
1425,00 5,95 27,35 7,97 25,33 8,94 24,36
1430,00 5,98 27,35 8,12 25,21 9,11 24,22
1435,00 5,98 27,38 8,24 25,12 9,22 24,14
1440,00 5,94 27,45 8,38 25,01 9,42 23,97
1445,00 5,92 27,50 8,58 24,84 9,61 23,81
1450,00 5,93 27,52 8,68 24,77 9,67 23,78
1455,00 5,99 27,49 8,70 24,78 9,72 23,76
1460,00 6,12 27,39 8,80 24,71 9,85 23,66
1465,00 6,25 27,29 8,81 24,73 9,90 23,64
1470,00 6,42 27,15 8,80 24,77 9,90 23,67
1475,00 6,55 27,05 8,75 24,85 9,86 23,74
1480,00 6,65 26,98 8,75 24,88 9,83 23,80
1485,00 6,71 26,94 8,76 24,89 9,78 23,87
1490,00 6,76 26,92 8,81 24,87 9,78 23,90
1495,00 6,75 26,96 8,87 24,84 9,77 23,94
1500,00 6,75 26,99 8,92 24,82 9,80 23,94
1505,00 6,79 26,98 8,98 24,79 9,84 23,93
1510,00 6,84 26,96 8,98 24,82 9,91 23,89
1515,00 6,91 26,92 9,00 24,83 9,99 23,84
1520,00 7,00 26,86 9,05 24,81 10,07 23,79
1525,00 7,11 26,78 9,11 24,78 10,15 23,74
1530,00 7,24 26,67 9,21 24,70 10,26 23,65
1535,00 7,35 26,59 9,31 24,63 10,29 23,65
1540,00 7,46 26,51 9,31 24,66 10,28 23,69
1545,00 7,53 26,47 9,38 24,62 10,30 23,70
1550,00 7,60 26,43 9,44 24,59 10,38 23,65
1555,00 7,63 26,42 9,44 24,61 10,46 23,59
1560,00 7,68 26,40 9,51 24,57 10,56 23,52
1565,00 7,74 26,37 9,59 24,52 10,66 23,45
1570,00 7,81 26,33 9,65 24,49 10,73 23,41
1575,00 7,87 26,30 9,73 24,44 10,78 23,39
1580,00 7,94 26,25 9,76 24,43 10,80 23,39
1585,00 7,98 26,24 9,77 24,45 10,83 23,39
1590,00 8,03 26,22 9,78 24,47 10,84 23,41
1595,00 8,09 26,19 9,76 24,52 10,88 23,40
1600,00 8,13 26,17 9,71 24,59 10,85 23,45
1605,00 8,19 26,14 9,73 24,60 10,84 23,49
1610,00 8,22 26,14 9,74 24,62 10,82 23,54
1615,00 8,28 26,10 9,82 24,56 10,84 23,54
1620,00 8,32 26,09 9,89 24,52 10,85 23,56
1625,00 8,37 26,07 9,95 24,49 10,91 23,53
1630,00 8,45 26,01 9,96 24,50 10,97 23,49
1635,00 8,51 25,98 9,90 24,59 10,99 23,50
1640,00 8,57 25,95 9,92 24,60 11,04 23,48
1645,00 8,61 25,93 9,96 24,58 11,08 23,46
1650,00 8,63 25,94 9,99 24,58 11,12 23,45
1655,00 8,64 25,96 10,07 24,53 11,13 23,47
1660,00 8,64 25,98 10,21 24,41 11,17 23,45
1665,00 8,61 26,04 10,22 24,43 11,18 23,47
1670,00 8,61 26,06 10,25 24,42 11,21 23,46
1675,00 8,59 26,11 10,27 24,43 11,27 23,43
1680,00 8,55 26,18 10,24 24,49 11,29 23,44
1685,00 8,53 26,22 10,26 24,49 11,37 23,38
1690,00 8,49 26,29 10,28 24,50 11,40 23,38
1695,00 8,47 26,33 10,28 24,52 11,37 23,43
1700,00 8,42 26,41 10,30 24,53 11,31 23,52
1705,00 8,41 26,44 10,34 24,51 11,32 23,53
1710,00 8,38 26,50 10,31 24,57 11,23 23,65
1715,00 8,38 26,53 10,26 24,65 11,19 23,72
1720,00 8,37 26,56 10,22 24,71 11,21 23,72
1725,00 8,35 26,61 10,10 24,86 11,18 23,78
1730,00 8,38 26,60 10,05 24,93 11,18 23,80
1735,00 8,41 26,60 10,05 24,96 11,20 23,81
1740,00 8,49 26,54 10,09 24,94 11,23 23,80
1745,00 8,53 26,53 10,15 24,91 11,26 23,80
1750,00 8,60 26,48 10,27 24,81 11,34 23,74
1755,00 8,63 26,48 10,35 24,76 11,36 23,75
1760,00 8,66 26,47 10,38 24,75 11,39 23,74
1765,00 8,67 26,48 10,41 24,74 11,48 23,67
1770,00 8,67 26,51 10,37 24,81 11,50 23,68
1775,00 8,70 26,50 10,38 24,82 11,53 23,67
1780,00 8,69 26,54 10,42 24,81 11,58 23,65
1785,00 8,68 26,57 10,45 24,80 11,62 23,63
1790,00 8,69 26,59 10,47 24,81 11,64 23,64
1795,00 8,71 26,59 10,57 24,73 11,69 23,61
1800,00 8,75 26,58 10,67 24,66 11,74 23,59
1805,00 8,78 26,57 10,72 24,63 11,75 23,60
1810,00 8,85 26,52 10,79 24,58 11,81 23,56
1815,00 8,89 26,51 10,85 24,55 11,87 23,53
1820,00 8,93 26,49 10,85 24,57 11,91 23,51
1825,00 8,93 26,52 10,83 24,62 11,97 23,48
1830,00 8,98 26,49 10,87 24,60 12,03 23,44
1835,00 8,99 26,50 10,90 24,59 12,04 23,45
1840,00 8,99 26,53 10,97 24,55 12,07 23,45
1845,00 8,98 26,56 11,06 24,48 12,14 23,40
1850,00 8,97 26,59 11,10 24,46 12,17 23,39
1855,00 8,97 26,62 11,15 24,44 12,22 23,37
1860,00 8,96 26,65 11,15 24,46 12,24 23,37
1865,00 8,94 26,69 11,14 24,49 12,26 23,37
1870,00 8,90 26,76 11,13 24,53 12,23 23,43
1875,00 8,89 26,79 11,14 24,54 12,22 23,46
1880,00 8,83 26,87 11,09 24,61 12,16 23,54
1885,00 8,77 26,96 11,08 24,65 12,14 23,59
1890,00 8,71 27,04 11,04 24,71 12,09 23,66
1895,00 8,63 27,14 11,01 24,76 12,05 23,72
1900,00 8,55 27,25 10,97 24,83 12,02 23,78
1905,00 8,44 27,38 10,95 24,87 12,03 23,79
1910,00 8,31 27,53 10,90 24,94 11,97 23,87
1915,00 8,17 27,69 10,82 25,04 11,93 23,93
1920,00 8,02 27,87 10,78 25,11 11,87 24,02
1925,00 7,85 28,06 10,68 25,23 11,77 24,14
1930,00 7,69 28,24 10,61 25,32 11,67 24,26
1935,00 7,55 28,40 10,54 25,41 11,59 24,36
1940,00 7,40 28,58 10,37 25,61 11,43 24,55
1945,00 7,26 28,74 10,21 25,79 11,28 24,72
1950,00 7,16 28,86 10,07 25,95 11,16 24,86
1955,00 7,08 28,96 9,92 26,12 11,01 25,03
1960,00 6,96 29,11 9,78 26,29 10,83 25,24
1965,00 6,88 29,21 9,71 26,38 10,73 25,36
1970,00 6,77 29,34 9,58 26,53 10,52 25,59
1975,00 6,65 29,48 9,45 26,68 10,33 25,80
1980,00 6,54 29,61 9,24 26,91 10,13 26,02
1985,00 6,46 29,72 9,03 27,15 9,95 26,23
1990,00 6,37 29,83 8,84 27,36 9,76 26,44
1995,00 6,36 29,86 8,68 27,54 9,63 26,59
2000,00 6,38 29,86 8,52 27,72 9,48 26,76
2005,00 6,37 29,89 8,44 27,82 9,39 26,87
2010,00 6,38 29,90 8,39 27,89 9,33 26,95
2015,00 6,40 29,91 8,31 28,00 9,23 27,08
2020,00 6,43 29,90 8,31 28,02 9,22 27,11
2025,00 6,46 29,89 8,28 28,07 9,20 27,15
2030,00 6,50 29,87 8,23 28,14 9,17 27,20
2035,00 6,55 29,84 8,19 28,20 9,16 27,23
2040,00 6,58 29,83 8,13 28,28 9,17 27,24
2045,00 6,63 29,80 8,15 28,28 9,19 27,24
2050,00 6,64 29,82 8,16 28,30 9,22 27,24
2055,00 6,71 29,77 8,25 28,23 9,29 27,19
2060,00 6,72 29,78 8,26 28,24 9,23 27,27
2065,00 6,77 29,75 8,25 28,27 9,20 27,32
2070,00 6,77 29,77 8,17 28,37 9,10 27,44
2075,00 6,77 29,79 8,10 28,46 9,03 27,53
2080,00 6,77 29,81 7,97 28,61 8,97 27,61
2085,00 6,75 29,85 7,87 28,73 8,96 27,64
2090,00 6,75 29,87 7,85 28,77 8,95 27,67
2095,00 6,73 29,91 7,80 28,84 8,95 27,69
2100,00 6,73 29,93 7,80 28,86 8,94 27,72
2105,00 6,73 29,96 7,81 28,88 8,90 27,79
2110,00 6,77 29,94 7,81 28,90 8,83 27,88
2115,00 6,81 29,92 7,79 28,94 8,77 27,96
2120,00 6,87 29,88 7,78 28,97 8,73 28,02
2125,00 6,91 29,86 7,69 29,08 8,67 28,10
2130,00 6,94 29,85 7,60 29,19 8,55 28,24
2135,00 6,96 29,85 7,49 29,32 8,45 28,36
2140,00 6,95 29,88 7,41 29,42 8,38 28,45
2145,00 6,95 29,90 7,32 29,53 8,31 28,54
2150,00 6,96 29,91 7,30 29,57 8,26 28,61
 

 

Дипольные антенны — одна из самых обширных категорий среди радиоизмерительных приборов, которые используются в самых разных сферах, где нужны точные данные. Мы отобрали для каталога модели с отличными характеристиками, которые полностью оправдывают их цену. BBHA 9120 F - Рупорная антенна повышенной прочности и другие разработки получили множество положительных отзывов от экспертов отрасли и специалистов, которые работают с ними каждый день. У них безупречное качество исполнения и солидный эксплуатационный ресурс, который при соблюдении всех рекомендаций в реальности даже больше заявленной цифры.

  • Информация о товаре

  • Оплата

  • Гарантия и доставка

  • Отзывы

Сервисное обслуживание

Простой обмен и возврат

В ремонт принимаются средства измерения (СИ), ответственность за послепродажное обслуживание которых лежит на ИЦ Мератест.

Собственный сервисный центр

Устраним любую неисправность по гарантии. Срок указан без учета логистики

Рекомендуем купить
 

Представленные бренды