
Информация о товаре
Опции и аксессуары
Файлы
Оплата
Гарантия и доставка
Отзывы
Прибор MIE-500 представляет собой профессиональный инструмент для электромонтажников и энергетических служб различных организаций. В МЦ «МЕРАТЕСТ» его можно купить с доставкой по всей России. Он отличается удобством и многофункциональностью и может использоваться для контроля параметров работы любых видов защит.
Особенности модели MIE-500:
- возможность измерения полного сопротивления петли «фаза-ноль», напряжения прикосновения, сопротивления заземляющих устройств, определения параметров устройств защитного отключения (тип АС и А);
- вычисление величины ожидаемого тока короткого замыкания;
- два варианта создаваемого тока утечки — синусоидальный (старт осуществляется с отрицательного или положительного полупериода), постоянный пульсирующий (отрицательный или положительный);
- быстрая проверка правильности подключения нулевых проводников и определение их целостности;
- измерение параметров отключения УЗО обычного или селективного типа с помощью номинальных дифференциальных токов силой от 10 до 500 мА;
- определение времени отключения защитных устройств при токах, величина которых отличается от номинального дифференциального тока в 0,5, 1, 2 и 5 раз;
- возможность выбора величины безопасного напряжения прикосновения между значениями 25 или 50 В (для устройств селективного типа данный параметр может быть равен 12,5 В);
- наличие памяти на 500 результатов измерений;
- возможность передачи данных на ПК.
Если вас заинтересовала модель MIE-500, и вы хотите уточнить её характеристики или цену, обращайтесь к специалистам МЦ «МЕРАТЕСТ».
Тип выключателя | Установленная кратность | Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
Общего типа | 0,5 IΔn | 0 ... 200 мс | 1 мс | ± (2% и. в. + 1 ед. мл. разряда) |
1 IΔn | ||||
2 IΔn | 0 ... 150 мс | |||
5 IΔn | 0 ... 40 мс | |||
Селективного | 0,5 IΔn | 0 ... 500 мс | ||
1 IΔn | ||||
2 IΔn | 0 ... 200 мс | |||
5 IΔn | 0 ... 150 мс |
1) для синусоидального дифференциального тока (IA)
Диапазон измерения согласно IEC 61557 - (0,3...1,0) IΔn
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
10 мА | 3,3 ... 10 мА | 0,1 мА | 0,3 x IΔn...1,0 x IΔn | 5% IΔn |
30 мА | 9,0 ... 30,0 мА | |||
100 мА | 33 ... 100 мА | 1 мА | ||
300 мА | 90 ... 300 мА | |||
500 мА | 150 ... 500 мА |
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
10 мА | 4 ... 20 мА | 0,1 мА | 0,4 x IΔn...2,0 x IΔn | ±10% IΔn |
30 мА | 12 ... 42 мА | 0,4 x IΔn...1,4 x IΔn | ±7% IΔn | |
100 мА | 40 ... 140 мА | 1 мА | ||
300 мА | 120 ... 420 мА |
Диапазон измерения согласно IEC 61557 - 10 ... 50 В
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
10 мА | 0 ... 50 В | 0,1 В | 4 мА | ± (0...10% и. в. + 5 ед. мл. разряда) |
30 мА | 12 мА | |||
100 мА | 40 мА | ± (0...4% и. в. + 5 ед. мл. разряда) | ||
300 мА | 120 мА | |||
500 мА | 200 мА |
Диапазон изменения | Разрешение | Основная погрешность |
0,00 ... 9,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 3 ед. мл. разряда) |
10,0 ... 99,0 Ом | 0,1 Ом | |
100 ... 200 Ом | 1 Ом | ± (3% и. в. + 3 ед. мл. разряда) |
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
1,15 ... 9,99 А | 0,01 А | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания |
10,0 ... 99,0 А | 0,1 А | |
100 ... 999 А | 1 А | |
1,00 ... 9,99 кА | 10 А | |
10 ... 22,0 кА | 100 А |
Наименование параметра | Значение |
Габариты (Ш x В x Г) | 230 х 67 х 35 мм |
Масса | 0,4 кг |
Дисплей | жидкокристаллический, 3 цифры высотой 14мм |
Питание измерителя | два элемента питания LR6 (размер AA), алкалиновые |
Температурный диапазон | 0 ... +40°C |
Температура хранения | -20 ... +60°C |
Диапазон напряжений, при которых выполняются измерения УЗО и петли короткого замыкания | 187 ... 250 В |
Номинальная частота сети | 50 Гц |
Время до самовыключения | 2 мин. (в режиме AUTO 3 мин.) |
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 |
Категория безопасности | III 300 В согласно PN-EN 61010-1 |
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP40 |
Стандарт качества | разработка, проект и производство согласно ISO 9001 |
Наименование | Индекс |
Зажим «Крокодил» изолированный жёлтый | 115861040 |
Провод измерительный 1,2м с острым зондом желтый | 113969058 |
Провод измерительный 1,2 м с острым зондом черный | 113969050 |
Футляр с ремнем (MZC-300, MZC-200, MZC-303E, MRP-XXX, MIE-500, MIC-XX00) | 227292001 |
Кабель с сетевой вилкой UNI-SCHUKO (MRP-XXX, MIE-500) | 112411315 |
Элемент питания щелочной (alkaline) SONEL AA LR6 1,5 V 4 шт./упак. | 115399003 |
Информация о товаре
Файлы
Оплата
Гарантия и доставка
Аналоги
Отзывы