Warning: Trying to access array offset on null in /home/meratest/public_html/functions/catalog.functions.php on line 387

Warning: Trying to access array offset on null in /home/meratest/public_html/functions/catalog.functions.php(397) : eval()'d code on line 2
Каталог
Внимание! На приборы «с хранения» указана ориентировочная стоимость. Окончательную цену и возможность поставки, а также его современные аналоги Вы можете запросить в отделе продаж.
 

Мультиметр цифровой АМ-1048

2







В наличии
30936
Уточнить цену
- +
В корзину
Купить в 1 клик
Гарантия 12 месяцев
Удобные варианты доставки подробнее
  • Информация о товаре

  • Оплата

  • Гарантия и доставка

  • Отзывы

Мультиметр цифровой АКТАКОМ АМ-1048, помимо типичных для мультиметров функций, позволяет измерять сопротивление изоляции. Возможность измерения истинных среднеквадратических значений (True RMS) позволяет цифровому мультиметру АМ-1048 корректно проводить измерения искажённых и несинусоидальных сигналов.

Особенности мультиметра АМ-1048

  • Измерение постоянного / переменного напряжения и тока
  • Измерение сопротивления, ёмкости
  • Измерение частоты синусоидального сигнала, прямоугольных импульсов и коэффициента заполнения
  • Измерение сопротивления изоляции до 2 ГОм напряжением 50...1000 В
  • Функции прозвонки цепи и тестирование диодов
  • Удержание текущих, минимальных и максимальных значений
  • Автоматический и ручной выбор диапазона
  • Подсветка дисплея
  • Автоотключение питания (без возможности отключения функции)
  • Питание 10,5 В (7 батарей типа AAA)
  • Габаритные размеры 100x40x200 мм
  • Масса (с батареями) 0,31 кг

Технические характеристики

Режим измерения постоянного напряжения

Диапазон Разрешение (е.м.р.) Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, мВ, В
500 мВ 0,1 мВ ±(0,2% +5 е.м.р.)
5 В 1 мВ
50 В 10 мВ
500 В 0,1 В
1000 В 1 В

Режим измерения переменного напряжения среднеквадратичное значение (40…400 Гц)

Диапазон Разрешение (е.м.р.) Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, мВ, В
500 мВ 0,1 мВ ±(1,5% +5 е.м.р.)
5 В 1 мВ
50 В 10 мВ
500 В 0,1 В
1000 В 1 В ±(2,0% +5 е.м.р.)

Режим измерения постоянного тока

Диапазон Разрешение (е.м.р.) Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, мкА, мА, А
500 мкА 0,1 мкА ±(0,2% +5 е.м.р.)
5000 мкА 1 мкА
50 мА 10 мкА
500 мА 0,1 мА

Режим измерения переменного тока среднеквадратичное значение (40…400 Гц)

Диапазон Разрешение (е.м.р.) Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, мкА, мА, А
500 мкА 0,1 мкА ±(2,0% +5 е.м.р.)
5000 мкА 1 мкА
50 мА 10 мкА
500 мА 0,1 мА

Режим измерения сопротивления

Диапазон Разрешение (е.м.р.) Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, Ом, кОм, МОм
500 Ом 0,1 Ом ±(0,1% +10 е.м.р.)
5 кОм 0,001 кОм ±(0,1% +5 е.м.р.)
50 кОм 0,01 кОм
500 кОм 0,1 кОм
5 МОм 0,001 МОм ±(0,1% +10 е.м.р.)
50 МОм 0,01 МОм ±(0,5% +10 е.м.р.)

Режим измерения емкости

Диапазон Разрешение (е.м.р.) Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, нФ, мкФ
50 нФ 0,01 нФ ±(3,0% +10 е.м.р.)
500 нФ 0,1 нФ
5 мкФ 0,001 мкФ
50 мкФ 0,01 мкФ
500 мкФ 0,1 мкФ ±(5,0% +10 е.м.р.)
1000 мкФ 1 мкФ

Режим измерения частоты

Диапазон Разрешение (е.м.р.) Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, Гц, кГц, МГц
9,999 Гц 0,001 Гц ±(0,2% +5 е.м.р.)
99.99 Гц 0,01 Гц
999,9 Гц 0,1 Гц
9,999 кГц 0,001 кГц
99.99 кГц 0,01 кГц
199,9 кГц 0,1 кГц

Контроль сопротивления изоляции

Тестовое напряжение Диапазоны сопротивления изоляции
50 В 10 кОм…50 МОм
100 В 10 кОм…100 МОм
250 В 100 кОм…250 МОм
500 В 100 кОм…500 МОм
1000 В 100 кОм…2 ГОм

Таблицы погрешностей

Сервис "Абсолютная погрешность измерения" позволяет оценить точность измерения с учетом неопределенности (погрешности) в абсолютном значении. Это важно, если вы проводите измерения на краю диапазона, когда значение погрешности вносит большой вклад в величину, отображаемую на дисплее прибора.

Для получения диапазона значений достаточно ввести оценку измеряемой величины в поле Значение и увидеть диапазон возможных значений с учетом всех нормированных погрешностей.

Обратите внимание: разделителем целой и дробной части является точка.

Постоянное напряжение

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьЗначениеЗначение+погрешность
500 мВ 0.1 мВ ±(2%+5 е.м.р.) ±10.498 мВ мВ
5 В 1 мВ ±(2%+5 е.м.р.) ±0.10498 В В
50 В 10 мВ ±(2%+5 е.м.р.) ±1.0498 В В
500 В 0.1 В ±(2%+5 е.м.р.) ±10.498 В В
1000 В 1 В ±(2%+5 е.м.р.) ±24.98 В В

Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьКалибруемая точкаЗначение+погрешность
500 мВ 0.1 мВ ±(2%+5 е.м.р.) ±10.498 мВ 48.5 мВ 50 мВ (10% диапазона) 51.5 мВ
244.5 мВ 250 мВ (50% диапазона) 255.5 мВ
440.5 мВ 450 мВ (90% диапазона) 459.5 мВ
5 В 1 мВ ±(2%+5 е.м.р.) ±0.10498 В 0.485 В 0.5 В (10% диапазона) 0.515 В
2.445 В 2.5 В (50% диапазона) 2.555 В
4.405 В 4.5 В (90% диапазона) 4.595 В
50 В 10 мВ ±(2%+5 е.м.р.) ±1.0498 В 4.85 В 5 В (10% диапазона) 5.15 В
24.45 В 25 В (50% диапазона) 25.55 В
44.05 В 45 В (90% диапазона) 45.95 В
500 В 0.1 В ±(2%+5 е.м.р.) ±10.498 В 48.5 В 50 В (10% диапазона) 51.5 В
244.5 В 250 В (50% диапазона) 255.5 В
440.5 В 450 В (90% диапазона) 459.5 В
1000 В 1 В ±(2%+5 е.м.р.) ±24.98 В 93 В 100 В (10% диапазона) 107 В
485 В 500 В (50% диапазона) 515 В
877 В 900 В (90% диапазона) 923 В

Переменное напряжение

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьЗначениеЗначение+погрешность
500 мВ 0.1 мВ ±(1.5%+5 е.м.р.) ±7.9985 мВ мВ
5 В 1 мВ ±(1.5%+5 е.м.р.) ±0.079985 В В
50 В 10 В ±(1.5%+5 е.м.р.) ±50.6 В В
500 В 0.1 В ±(1.5%+5 е.м.р.) ±7.9985 В В
5 В 1 В ±(2%+5 е.м.р.) ±5.08 В В

Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьКалибруемая точкаЗначение+погрешность
500 мВ 0.1 мВ ±(1.5%+5 е.м.р.) ±7.9985 мВ 48.75 мВ 50 мВ (10% диапазона) 51.25 мВ
245.75 мВ 250 мВ (50% диапазона) 254.25 мВ
442.75 мВ 450 мВ (90% диапазона) 457.25 мВ
5 В 1 мВ ±(1.5%+5 е.м.р.) ±0.079985 В 0.4875 В 0.5 В (10% диапазона) 0.5125 В
2.4575 В 2.5 В (50% диапазона) 2.5425 В
4.4275 В 4.5 В (90% диапазона) 4.5725 В
50 В 10 В ±(1.5%+5 е.м.р.) ±50.6 В -45.075 В 5 В (10% диапазона) 55.075 В
-25.375 В 25 В (50% диапазона) 75.375 В
-5.675 В 45 В (90% диапазона) 95.675 В
500 В 0.1 В ±(1.5%+5 е.м.р.) ±7.9985 В 48.75 В 50 В (10% диапазона) 51.25 В
245.75 В 250 В (50% диапазона) 254.25 В
442.75 В 450 В (90% диапазона) 457.25 В
5 В 1 В ±(2%+5 е.м.р.) ±5.08 В -4.51 В 0.5 В (10% диапазона) 5.51 В
-2.55 В 2.5 В (50% диапазона) 7.55 В
-0.59 В 4.5 В (90% диапазона) 9.59 В

Постоянный ток

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьЗначениеЗначение+погрешность
500 мкА 0.1 мкА ±(2%+5 е.м.р.) ±10.498 мкА мкА
5000 мкА 1 мкА ±(2%+5 е.м.р.) ±104.98 мкА мкА
50 мА 10 мкА ±(2%+5 е.м.р.) ±1.0498 мА мА
500 мА 0.1 мА ±(2%+5 е.м.р.) ±10.498 мА мА

Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьКалибруемая точкаЗначение+погрешность
500 мкА 0.1 мкА ±(2%+5 е.м.р.) ±10.498 мкА 48.5 мкА 50 мкА (10% диапазона) 51.5 мкА
244.5 мкА 250 мкА (50% диапазона) 255.5 мкА
440.5 мкА 450 мкА (90% диапазона) 459.5 мкА
5000 мкА 1 мкА ±(2%+5 е.м.р.) ±104.98 мкА 485 мкА 500 мкА (10% диапазона) 515 мкА
2445 мкА 2500 мкА (50% диапазона) 2555 мкА
4405 мкА 4500 мкА (90% диапазона) 4595 мкА
50 мА 10 мкА ±(2%+5 е.м.р.) ±1.0498 мА 4.85 мА 5 мА (10% диапазона) 5.15 мА
24.45 мА 25 мА (50% диапазона) 25.55 мА
44.05 мА 45 мА (90% диапазона) 45.95 мА
500 мА 0.1 мА ±(2%+5 е.м.р.) ±10.498 мА 48.5 мА 50 мА (10% диапазона) 51.5 мА
244.5 мА 250 мА (50% диапазона) 255.5 мА
440.5 мА 450 мА (90% диапазона) 459.5 мА

Переменный ток

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьЗначениеЗначение+погрешность
500 мкА 0.1 мкА ±(2%+5 е.м.р.) ±10.498 мкА мкА
5000 мкА 1 мкА ±(2%+5 е.м.р.) ±104.98 мкА мкА
50 мА 10 мкА ±(2%+5 е.м.р.) ±1.0498 мА мА
500 мА 0.1 мА ±(2%+5 е.м.р.) ±10.498 мА мА

Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьКалибруемая точкаЗначение+погрешность
500 мкА 0.1 мкА ±(2%+5 е.м.р.) ±10.498 мкА 48.5 мкА 50 мкА (10% диапазона) 51.5 мкА
244.5 мкА 250 мкА (50% диапазона) 255.5 мкА
440.5 мкА 450 мкА (90% диапазона) 459.5 мкА
5000 мкА 1 мкА ±(2%+5 е.м.р.) ±104.98 мкА 485 мкА 500 мкА (10% диапазона) 515 мкА
2445 мкА 2500 мкА (50% диапазона) 2555 мкА
4405 мкА 4500 мкА (90% диапазона) 4595 мкА
50 мА 10 мкА ±(2%+5 е.м.р.) ±1.0498 мА 4.85 мА 5 мА (10% диапазона) 5.15 мА
24.45 мА 25 мА (50% диапазона) 25.55 мА
44.05 мА 45 мА (90% диапазона) 45.95 мА
500 мА 0.1 мА ±(2%+5 е.м.р.) ±10.498 мА 48.5 мА 50 мА (10% диапазона) 51.5 мА
244.5 мА 250 мА (50% диапазона) 255.5 мА
440.5 мА 450 мА (90% диапазона) 459.5 мА

Частота

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьЗначениеЗначение+погрешность
9.999 Гц 0.001 Гц ±(2%+5 е.м.р.) ±0.20496 Гц Гц
99.99 Гц 0.01 Гц ±(2%+5 е.м.р.) ±2.0496 Гц Гц
999.9 Гц 0.1 Гц ±(2%+5 е.м.р.) ±20.496 Гц Гц
9.999 кГц 0.001 кГц ±(2%+5 е.м.р.) ±0.20496 кГц кГц
99.99 кГц 0.01 кГц ±(2%+5 е.м.р.) ±2.0496 кГц кГц
199.9 кГц 0.1 кГц ±(2%+5 е.м.р.) ±4.496 кГц кГц

Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьКалибруемая точкаЗначение+погрешность
9.999 Гц 0.001 Гц ±(2%+5 е.м.р.) ±0.20496 Гц 0.9749 Гц 0.9999 Гц (10% диапазона) 1.0249 Гц
4.8945 Гц 4.9995 Гц (50% диапазона) 5.1045 Гц
8.8141 Гц 8.9991 Гц (90% диапазона) 9.1841 Гц
99.99 Гц 0.01 Гц ±(2%+5 е.м.р.) ±2.0496 Гц 9.749 Гц 9.999 Гц (10% диапазона) 10.249 Гц
48.9451 Гц 49.995 Гц (50% диапазона) 51.0449 Гц
88.1412 Гц 89.991 Гц (90% диапазона) 91.8408 Гц
999.9 Гц 0.1 Гц ±(2%+5 е.м.р.) ±20.496 Гц 97.4902 Гц 99.99 Гц (10% диапазона) 102.4898 Гц
489.451 Гц 499.95 Гц (50% диапазона) 510.449 Гц
881.4118 Гц 899.91 Гц (90% диапазона) 918.4082 Гц
9.999 кГц 0.001 кГц ±(2%+5 е.м.р.) ±0.20496 кГц 0.9749 кГц 0.9999 кГц (10% диапазона) 1.0249 кГц
4.8945 кГц 4.9995 кГц (50% диапазона) 5.1045 кГц
8.8141 кГц 8.9991 кГц (90% диапазона) 9.1841 кГц
99.99 кГц 0.01 кГц ±(2%+5 е.м.р.) ±2.0496 кГц 9.749 кГц 9.999 кГц (10% диапазона) 10.249 кГц
48.9451 кГц 49.995 кГц (50% диапазона) 51.0449 кГц
88.1412 кГц 89.991 кГц (90% диапазона) 91.8408 кГц
199.9 кГц 0.1 кГц ±(2%+5 е.м.р.) ±4.496 кГц 19.0902 кГц 19.99 кГц (10% диапазона) 20.8898 кГц
97.451 кГц 99.95 кГц (50% диапазона) 102.449 кГц
175.8118 кГц 179.91 кГц (90% диапазона) 184.0082 кГц

Сопротивление

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьЗначениеЗначение+погрешность
500 Ом 0.1 Ом ±(0.1%+10 е.м.р.) ±1.4999 Ом Ом
5 кОм 0.001 кОм ±(0.1%+5 е.м.р.) ±0.009999 кОм кОм
50 кОм 0.01 кОм ±(0.1%+5 е.м.р.) ±0.09999 кОм кОм
500 кОм 0.1 кОм ±(0.1%+5 е.м.р.) ±0.9999 кОм кОм
5 МОм 0.001 МОм ±(0.1%+10 е.м.р.) ±0.014999 МОм МОм
50 МОм 0.01 МОм ±(0.5%+10 е.м.р.) ±0.34995 МОм МОм

Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьКалибруемая точкаЗначение+погрешность
500 Ом 0.1 Ом ±(0.1%+10 е.м.р.) ±1.4999 Ом 48.95 Ом 50 Ом (10% диапазона) 51.05 Ом
248.75 Ом 250 Ом (50% диапазона) 251.25 Ом
448.55 Ом 450 Ом (90% диапазона) 451.45 Ом
5 кОм 0.001 кОм ±(0.1%+5 е.м.р.) ±0.009999 кОм 0.4945 кОм 0.5 кОм (10% диапазона) 0.5055 кОм
2.4925 кОм 2.5 кОм (50% диапазона) 2.5075 кОм
4.4905 кОм 4.5 кОм (90% диапазона) 4.5095 кОм
50 кОм 0.01 кОм ±(0.1%+5 е.м.р.) ±0.09999 кОм 4.945 кОм 5 кОм (10% диапазона) 5.055 кОм
24.925 кОм 25 кОм (50% диапазона) 25.075 кОм
44.905 кОм 45 кОм (90% диапазона) 45.095 кОм
500 кОм 0.1 кОм ±(0.1%+5 е.м.р.) ±0.9999 кОм 49.45 кОм 50 кОм (10% диапазона) 50.55 кОм
249.25 кОм 250 кОм (50% диапазона) 250.75 кОм
449.05 кОм 450 кОм (90% диапазона) 450.95 кОм
5 МОм 0.001 МОм ±(0.1%+10 е.м.р.) ±0.014999 МОм 0.4895 МОм 0.5 МОм (10% диапазона) 0.5105 МОм
2.4875 МОм 2.5 МОм (50% диапазона) 2.5125 МОм
4.4855 МОм 4.5 МОм (90% диапазона) 4.5145 МОм
50 МОм 0.01 МОм ±(0.5%+10 е.м.р.) ±0.34995 МОм 4.875 МОм 5 МОм (10% диапазона) 5.125 МОм
24.775 МОм 25 МОм (50% диапазона) 25.225 МОм
44.675 МОм 45 МОм (90% диапазона) 45.325 МОм

Ёмкость

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьЗначениеЗначение+погрешность
50 нФ 0.01 нФ ±(3%+10 е.м.р.) ±1.5997 нФ нФ
500 нФ 0.1 нФ ±(3%+10 е.м.р.) ±15.997 нФ нФ
5 мкФ 0.001 мкФ ±(3%+10 е.м.р.) ±0.15997 мкФ мкФ
50 мкФ 0.01 мкФ ±(3%+10 е.м.р.) ±1.5997 мкФ мкФ
500 мкФ 0.1 мкФ ±(5%+10 е.м.р.) ±25.995 мкФ мкФ
1000 мкФ 1 мкФ ±(5%+10 е.м.р.) ±59.95 мкФ мкФ

Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьКалибруемая точкаЗначение+погрешность
50 нФ 0.01 нФ ±(3%+10 е.м.р.) ±1.5997 нФ 4.75 нФ 5 нФ (10% диапазона) 5.25 нФ
24.15 нФ 25 нФ (50% диапазона) 25.85 нФ
43.55 нФ 45 нФ (90% диапазона) 46.45 нФ
500 нФ 0.1 нФ ±(3%+10 е.м.р.) ±15.997 нФ 47.5 нФ 50 нФ (10% диапазона) 52.5 нФ
241.5 нФ 250 нФ (50% диапазона) 258.5 нФ
435.5 нФ 450 нФ (90% диапазона) 464.5 нФ
5 мкФ 0.001 мкФ ±(3%+10 е.м.р.) ±0.15997 мкФ 0.475 мкФ 0.5 мкФ (10% диапазона) 0.525 мкФ
2.415 мкФ 2.5 мкФ (50% диапазона) 2.585 мкФ
4.355 мкФ 4.5 мкФ (90% диапазона) 4.645 мкФ
50 мкФ 0.01 мкФ ±(3%+10 е.м.р.) ±1.5997 мкФ 4.75 мкФ 5 мкФ (10% диапазона) 5.25 мкФ
24.15 мкФ 25 мкФ (50% диапазона) 25.85 мкФ
43.55 мкФ 45 мкФ (90% диапазона) 46.45 мкФ
500 мкФ 0.1 мкФ ±(5%+10 е.м.р.) ±25.995 мкФ 46.5 мкФ 50 мкФ (10% диапазона) 53.5 мкФ
236.5 мкФ 250 мкФ (50% диапазона) 263.5 мкФ
426.5 мкФ 450 мкФ (90% диапазона) 473.5 мкФ
1000 мкФ 1 мкФ ±(5%+10 е.м.р.) ±59.95 мкФ 85 мкФ 100 мкФ (10% диапазона) 115 мкФ
465 мкФ 500 мкФ (50% диапазона) 535 мкФ
845 мкФ 900 мкФ (90% диапазона) 955 мкФ

Дополнительная информация

Все приведенные в описании данного прибора параметры являются типичными, их точное значение определяется в процессе калибровки. Для определения реальных параметров прибора при его приобретении рекомендуем заказать калибровку в метрологической службе.

Стандартная комплектация

  • Мультиметр
  • Измерительные щупы - 1 пара
  • Тестовые провода - 1 пара
  • Зажимы "крокодил" - 1 пара
  • Эксплуатационный документ

Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.

Цифровые мультиметры и другие современные электроизмерительные приборы имеют широкий функционал, что существенно упрощает любые расчеты как в лабораторных, так и в полевых условиях. Плюс большинство из них выполнено в компактном формфакторе, а это одно из главных условий беспроблемной эксплуатации. Мультиметр цифровой АМ-1048 — эталон по всем критериям. Удобство использования сочетается с отличными рабочими характеристиками и впечатляющей надежностью. Прибор работает быстро и четко, отвечает отраслевым стандартам и не требует сложного затратного обслуживания.

  • Информация о товаре

  • Оплата

  • Гарантия и доставка

  • Отзывы

Сервисное обслуживание

Простой обмен и возврат

В ремонт принимаются средства измерения (СИ), ответственность за послепродажное обслуживание которых лежит на ИЦ Мератест.

Собственный сервисный центр

Устраним любую неисправность по гарантии. Срок указан без учета логистики

 

Представленные бренды