-
Информация о товаре
-
Оплата
-
Гарантия и доставка
-
Отзывы
Особенности мультиметра АКТАКОМ АММ-1064
- ЖКИ 35/6 разряда (6000 отсчётов), 60 мм х 39,5 мм, подсветка
- Входной импеданс при измерении постоянного и переменного напряжения >10 МОм
- TRUE RMS измерения переменного тока и напряжения
- Автоматический выбор тестовой частоты 100 Гц/1 кГц/10 кГц при измерении индуктивности и емкости
- Кнопка отображения частоты при измерении переменного тока и напряжения
- Возможность измерения температуры внешним термодатчиком от -100°С до 1000°С
- Относительные измерения
- Функция удержания показаний
- Фиксация минимальных и максимальных значений
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах
- Автоматический и ручной выбор диапазона
- Автоматическая индикация полярности
- Автоматическая установка нуля
- Время индикации измерений: около 0,5-1 с
- Функция автоматического отключения питания
- Категория защиты: CAT III 1000V
Технические характеристики
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импеданс |
|---|---|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 600 мВ | 0,1 мВ | ±(0,5%+2 е.м.р.) | 10 МОм |
| 6 В | 0,001 В | ±(0,8%+1 е.м.р.) | ||
| 60 В | 0,01 В | |||
| 600 В | 0,1 В | |||
| 1000 В | 1 В |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импеданс |
|---|---|---|---|---|
| Переменное напряжение (TrueRMS, 50/60 Гц) | 600 мВ | 0,1 мВ | ±(1% +2 е.м.р.) | 10 МОм |
| 6 В | 0,001 В | |||
| 60 В | 0,01 В | |||
| 600 В | 0,1 В | |||
| 1000 В | 1 В |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Постоянный ток | 6 А | 0,001 А | ±(1,5%+5 е.м.р.) |
| 10 А | 0,01 А | ±(1,5%+2 е.м.р.) |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Переменный ток (TrueRMS, 50/60 Гц) | 6 А | 0,001 А | ±(1,5%+5 е.м.р.) |
| 10 А | 0,01 А | ±(1,5%+2 е.м.р.) |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Сопротивление | 600 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0%+2 е.м.р.) |
| 6 кОм | 0,001 кОм | ±(1,5%+2 е.м.р.) | |
| 60 кОм | 0,01 кОм | ||
| 600 кОм | 0,1 кОм | ||
| 6 МОм | 0,001 МОм | ||
| 60 МОм | 0,01 МОм | ±(3,0%+5 е.м.р.) |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Емкость (Тестовая частота 100 Гц/1 кГц/10 кГц) | 600 пФ | 0,1 пФ | ±(2,5%+5 е.м.р.) |
| 6 нФ | 0,001 нФ | ±(1,5%+5 е.м.р.) | |
| 60 нФ | 0,01 нФ | ||
| 600 нФ | 0,1 нФ | ||
| 6 мкФ | 0,001 мкФ | ||
| 100 мкФ | 0,01 мкФ | ||
| 600 мкФ | 1 мкФ | ±(5%+5 е.м.р.) | |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Индуктивность (Тестовая частота 100 Гц/1 кГц/10 кГц) | 600 мкГн | 0,1 мкГн | ±(5%+5 е.м.р.) |
| 6 мГн | 0,001 мГн | ±(1,5%+5 е.м.р.) | |
| 60 мГн | 0,01 мГн | ||
| 600 мГн | 0,1 мГн | ||
| 6 Гн | 0,001 Гн | ||
| 60 Гн | 0,01 Гн | ±(2,5%+5 е.м.р.) | |
| 100 Гн | 0,1 Гн |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Частота (Чувствительность мин. 1 Вскз, макс. 5 Вскз) | 600 Гц | 0,1 Гц | ±(0,5%+2 е.м.р.) |
| 6 кГц | 0,001 кГц | ||
| 60 кГц | 0,01 кГц | ||
| 600 кГц | 0,1 кГц | ||
| 6 МГц | 0,001 МГц | ||
| 20 МГц | 0,01 МГц |
| Функция | Погрешность | Напряжение |
|---|---|---|
| Тест диодов | ±(0,5%+2 е.м.р.) | 2,9 В |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Температура | -100 °С...199,9 °С | 0,1 °С | ±(1,5%+10 е.м.р.) |
| 200 °С...1000 °С | 1 °С |
| Функция | Звуковой сигнал | Ток |
|---|---|---|
| Прозвонка неразрывности | < 20 Ом | < 0,35 мА |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита |
|---|---|---|---|---|
| Частота вращения вала двигателя | 500~30000 об/мин (RPM) | 10 об/мин | ±(1,0%+2 е.м.р.) | 24 В DC/ACскз (1 мин) |
| Функция | Кол. цилиндров | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК/DWELL) | 3 цил. | 0~120° | 0,1° | ±(1,0%+2 е.м.р.) | ±200 В DC/ACскз (15 сек) |
| 4 цил. | 0~90° | 0,1° | |||
| 5 цил. | 0~72° | 0,1° | |||
| 6 цил. | 0~60° | 0,1° | |||
| 8 цил. | 0~45° | 0,1° | |||
| Полный цикл | 0~100% | 0,1% |
Общие характеристики
- Максимальный ток потребления 7 мА
- Питание: батарея 9 В типа Крона
- Габаритные размеры: 190х88х40 мм
- Масса: 380 г
Таблицы погрешностей
Сервис "Абсолютная погрешность измерения" позволяет оценить точность измерения с учетом неопределенности (погрешности) в абсолютном значении. Это важно, если вы проводите измерения на краю диапазона, когда значение погрешности вносит большой вклад в величину, отображаемую на дисплее прибора.
Для получения диапазона значений достаточно ввести оценку измеряемой величины в поле Значение и увидеть диапазон возможных значений с учетом всех нормированных погрешностей.
Обратите внимание: разделителем целой и дробной части является точка.
Постоянное напряжение
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 мВ | 0.1 мВ | ±(0.5%+2 е.м.р.) | ±3.1995 мВ | мВ | ||
| 6 В | 0.001 В | ±(0.8%+1 е.м.р.) | ±0.048992 В | В | ||
| 60 В | 0.01 В | ±(0.8%+1 е.м.р.) | ±0.48992 В | В | ||
| 600 В | 0.1 В | ±(0.8%+1 е.м.р.) | ±4.8992 В | В | ||
| 1000 В | 1 В | ±(0.8%+1 е.м.р.) | ±8.992 В | В |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 мВ | 0.1 мВ | ±(0.5%+2 е.м.р.) | ±3.1995 мВ | 59.5 мВ | 60 мВ (10% диапазона) | 60.5 мВ |
| 298.3 мВ | 300 мВ (50% диапазона) | 301.7 мВ | ||||
| 537.1 мВ | 540 мВ (90% диапазона) | 542.9 мВ | ||||
| 6 В | 0.001 В | ±(0.8%+1 е.м.р.) | ±0.048992 В | 0.5942 В | 0.6 В (10% диапазона) | 0.6058 В |
| 2.975 В | 3 В (50% диапазона) | 3.025 В | ||||
| 5.3558 В | 5.4 В (90% диапазона) | 5.4442 В | ||||
| 60 В | 0.01 В | ±(0.8%+1 е.м.р.) | ±0.48992 В | 5.942 В | 6 В (10% диапазона) | 6.058 В |
| 29.75 В | 30 В (50% диапазона) | 30.25 В | ||||
| 53.558 В | 54 В (90% диапазона) | 54.442 В | ||||
| 600 В | 0.1 В | ±(0.8%+1 е.м.р.) | ±4.8992 В | 59.42 В | 60 В (10% диапазона) | 60.58 В |
| 297.5 В | 300 В (50% диапазона) | 302.5 В | ||||
| 535.58 В | 540 В (90% диапазона) | 544.42 В | ||||
| 1000 В | 1 В | ±(0.8%+1 е.м.р.) | ±8.992 В | 98.2 В | 100 В (10% диапазона) | 101.8 В |
| 495 В | 500 В (50% диапазона) | 505 В | ||||
| 891.8 В | 900 В (90% диапазона) | 908.2 В |
Переменное напряжение
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 мВ | 0.1 мВ | ±(1%+2 е.м.р.) | ±6.199 мВ | мВ | ||
| 6 В | 0.001 В | ±(1%+2 е.м.р.) | ±0.06199 В | В | ||
| 60 В | 0.01 В | ±(1%+2 е.м.р.) | ±0.6199 В | В | ||
| 600 В | 0.1 В | ±(1%+2 е.м.р.) | ±6.199 В | В | ||
| 1000 В | 1 В | ±(1%+2 е.м.р.) | ±11.99 В | В |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 мВ | 0.1 мВ | ±(1%+2 е.м.р.) | ±6.199 мВ | 59.2 мВ | 60 мВ (10% диапазона) | 60.8 мВ |
| 296.8 мВ | 300 мВ (50% диапазона) | 303.2 мВ | ||||
| 534.4 мВ | 540 мВ (90% диапазона) | 545.6 мВ | ||||
| 6 В | 0.001 В | ±(1%+2 е.м.р.) | ±0.06199 В | 0.592 В | 0.6 В (10% диапазона) | 0.608 В |
| 2.968 В | 3 В (50% диапазона) | 3.032 В | ||||
| 5.344 В | 5.4 В (90% диапазона) | 5.456 В | ||||
| 60 В | 0.01 В | ±(1%+2 е.м.р.) | ±0.6199 В | 5.92 В | 6 В (10% диапазона) | 6.08 В |
| 29.68 В | 30 В (50% диапазона) | 30.32 В | ||||
| 53.44 В | 54 В (90% диапазона) | 54.56 В | ||||
| 600 В | 0.1 В | ±(1%+2 е.м.р.) | ±6.199 В | 59.2 В | 60 В (10% диапазона) | 60.8 В |
| 296.8 В | 300 В (50% диапазона) | 303.2 В | ||||
| 534.4 В | 540 В (90% диапазона) | 545.6 В | ||||
| 1000 В | 1 В | ±(1%+2 е.м.р.) | ±11.99 В | 97 В | 100 В (10% диапазона) | 103 В |
| 493 В | 500 В (50% диапазона) | 507 В | ||||
| 889 В | 900 В (90% диапазона) | 911 В |
Постоянный ток
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 А | 0.001 А | ±(1.5%+5 е.м.р.) | ±0.094985 А | А | ||
| 10 А | 0.01 А | ±(1.5%+2 е.м.р.) | ±0.16985 А | А |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 А | 0.001 А | ±(1.5%+5 е.м.р.) | ±0.094985 А | 0.586 А | 0.6 А (10% диапазона) | 0.614 А |
| 2.95 А | 3 А (50% диапазона) | 3.05 А | ||||
| 5.314 А | 5.4 А (90% диапазона) | 5.486 А | ||||
| 10 А | 0.01 А | ±(1.5%+2 е.м.р.) | ±0.16985 А | 0.965 А | 1 А (10% диапазона) | 1.035 А |
| 4.905 А | 5 А (50% диапазона) | 5.095 А | ||||
| 8.845 А | 9 А (90% диапазона) | 9.155 А |
Переменный ток
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 А | 0.001 А | ±(1.5%+5 е.м.р.) | ±0.094985 А | А | ||
| 10 А | 0.01 А | ±(1.5%+2 е.м.р.) | ±0.16985 А | А |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 А | 0.001 А | ±(1.5%+5 е.м.р.) | ±0.094985 А | 0.586 А | 0.6 А (10% диапазона) | 0.614 А |
| 2.95 А | 3 А (50% диапазона) | 3.05 А | ||||
| 5.314 А | 5.4 А (90% диапазона) | 5.486 А | ||||
| 10 А | 0.01 А | ±(1.5%+2 е.м.р.) | ±0.16985 А | 0.965 А | 1 А (10% диапазона) | 1.035 А |
| 4.905 А | 5 А (50% диапазона) | 5.095 А | ||||
| 8.845 А | 9 А (90% диапазона) | 9.155 А |
Частота
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 Гц | 0.1 Гц | ±(0.5%+2 е.м.р.) | ±3.1995 Гц | Гц | ||
| 6 кГц | 0.001 кГц | ±(0.5%+2 е.м.р.) | ±0.031995 кГц | кГц | ||
| 60 кГц | 0.01 кГц | ±(0.5%+2 е.м.р.) | ±0.31995 кГц | кГц | ||
| 600 кГц | 0.1 кГц | ±(0.5%+2 е.м.р.) | ±3.1995 кГц | кГц | ||
| 6 МГц | 0.001 МГц | ±(0.5%+2 е.м.р.) | ±0.031995 МГц | МГц | ||
| 20 МГц | 0.01 МГц | ±(0.5%+2 е.м.р.) | ±0.11995 МГц | МГц |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 Гц | 0.1 Гц | ±(0.5%+2 е.м.р.) | ±3.1995 Гц | 59.5 Гц | 60 Гц (10% диапазона) | 60.5 Гц |
| 298.3 Гц | 300 Гц (50% диапазона) | 301.7 Гц | ||||
| 537.1 Гц | 540 Гц (90% диапазона) | 542.9 Гц | ||||
| 6 кГц | 0.001 кГц | ±(0.5%+2 е.м.р.) | ±0.031995 кГц | 0.595 кГц | 0.6 кГц (10% диапазона) | 0.605 кГц |
| 2.983 кГц | 3 кГц (50% диапазона) | 3.017 кГц | ||||
| 5.371 кГц | 5.4 кГц (90% диапазона) | 5.429 кГц | ||||
| 60 кГц | 0.01 кГц | ±(0.5%+2 е.м.р.) | ±0.31995 кГц | 5.95 кГц | 6 кГц (10% диапазона) | 6.05 кГц |
| 29.83 кГц | 30 кГц (50% диапазона) | 30.17 кГц | ||||
| 53.71 кГц | 54 кГц (90% диапазона) | 54.29 кГц | ||||
| 600 кГц | 0.1 кГц | ±(0.5%+2 е.м.р.) | ±3.1995 кГц | 59.5 кГц | 60 кГц (10% диапазона) | 60.5 кГц |
| 298.3 кГц | 300 кГц (50% диапазона) | 301.7 кГц | ||||
| 537.1 кГц | 540 кГц (90% диапазона) | 542.9 кГц | ||||
| 6 МГц | 0.001 МГц | ±(0.5%+2 е.м.р.) | ±0.031995 МГц | 0.595 МГц | 0.6 МГц (10% диапазона) | 0.605 МГц |
| 2.983 МГц | 3 МГц (50% диапазона) | 3.017 МГц | ||||
| 5.371 МГц | 5.4 МГц (90% диапазона) | 5.429 МГц | ||||
| 20 МГц | 0.01 МГц | ±(0.5%+2 е.м.р.) | ±0.11995 МГц | 1.97 МГц | 2 МГц (10% диапазона) | 2.03 МГц |
| 9.93 МГц | 10 МГц (50% диапазона) | 10.07 МГц | ||||
| 17.89 МГц | 18 МГц (90% диапазона) | 18.11 МГц |
Сопротивление
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 Ом | 0.1 Ом | ±(1%+2 е.м.р.) | ±6.199 Ом | Ом | ||
| 6 кОм | 0.001 кОм | ±(1.5%+2 е.м.р.) | ±0.091985 кОм | кОм | ||
| 60 кОм | 0.01 кОм | ±(1.5%+2 е.м.р.) | ±0.91985 кОм | кОм | ||
| 600 кОм | 0.1 кОм | ±(1.5%+2 е.м.р.) | ±9.1985 кОм | кОм | ||
| 6 МОм | 0.001 МОм | ±(1.5%+2 е.м.р.) | ±0.091985 МОм | МОм | ||
| 60 МОм | 0.01 МОм | ±(3%+5 е.м.р.) | ±1.8497 МОм | МОм |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 Ом | 0.1 Ом | ±(1%+2 е.м.р.) | ±6.199 Ом | 59.2 Ом | 60 Ом (10% диапазона) | 60.8 Ом |
| 296.8 Ом | 300 Ом (50% диапазона) | 303.2 Ом | ||||
| 534.4 Ом | 540 Ом (90% диапазона) | 545.6 Ом | ||||
| 6 кОм | 0.001 кОм | ±(1.5%+2 е.м.р.) | ±0.091985 кОм | 0.589 кОм | 0.6 кОм (10% диапазона) | 0.611 кОм |
| 2.953 кОм | 3 кОм (50% диапазона) | 3.047 кОм | ||||
| 5.317 кОм | 5.4 кОм (90% диапазона) | 5.483 кОм | ||||
| 60 кОм | 0.01 кОм | ±(1.5%+2 е.м.р.) | ±0.91985 кОм | 5.89 кОм | 6 кОм (10% диапазона) | 6.11 кОм |
| 29.53 кОм | 30 кОм (50% диапазона) | 30.47 кОм | ||||
| 53.17 кОм | 54 кОм (90% диапазона) | 54.83 кОм | ||||
| 600 кОм | 0.1 кОм | ±(1.5%+2 е.м.р.) | ±9.1985 кОм | 58.9 кОм | 60 кОм (10% диапазона) | 61.1 кОм |
| 295.3 кОм | 300 кОм (50% диапазона) | 304.7 кОм | ||||
| 531.7 кОм | 540 кОм (90% диапазона) | 548.3 кОм | ||||
| 6 МОм | 0.001 МОм | ±(1.5%+2 е.м.р.) | ±0.091985 МОм | 0.589 МОм | 0.6 МОм (10% диапазона) | 0.611 МОм |
| 2.953 МОм | 3 МОм (50% диапазона) | 3.047 МОм | ||||
| 5.317 МОм | 5.4 МОм (90% диапазона) | 5.483 МОм | ||||
| 60 МОм | 0.01 МОм | ±(3%+5 е.м.р.) | ±1.8497 МОм | 5.77 МОм | 6 МОм (10% диапазона) | 6.23 МОм |
| 29.05 МОм | 30 МОм (50% диапазона) | 30.95 МОм | ||||
| 52.33 МОм | 54 МОм (90% диапазона) | 55.67 МОм |
Ёмкость
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 пФ | 0.1 пФ | ±(2.5%+5 е.м.р.) | ±15.4975 пФ | пФ | ||
| 6 нФ | 0.001 нФ | ±(1.5%+5 е.м.р.) | ±0.094985 нФ | нФ | ||
| 60 нФ | 0.01 нФ | ±(1.5%+5 е.м.р.) | ±0.94985 нФ | нФ | ||
| 600 нФ | 0.1 нФ | ±(1.5%+5 е.м.р.) | ±9.4985 нФ | нФ | ||
| 6 мкФ | 0.001 мкФ | ±(1.5%+5 е.м.р.) | ±0.094985 мкФ | мкФ | ||
| 100 мкФ | 0.01 мкФ | ±(1.5%+5 е.м.р.) | ±1.54985 мкФ | мкФ | ||
| 600 мкФ | 1 мкФ | ±(5%+5 е.м.р.) | ±34.95 мкФ | мкФ |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 пФ | 0.1 пФ | ±(2.5%+5 е.м.р.) | ±15.4975 пФ | 58 пФ | 60 пФ (10% диапазона) | 62 пФ |
| 292 пФ | 300 пФ (50% диапазона) | 308 пФ | ||||
| 526 пФ | 540 пФ (90% диапазона) | 554 пФ | ||||
| 6 нФ | 0.001 нФ | ±(1.5%+5 е.м.р.) | ±0.094985 нФ | 0.586 нФ | 0.6 нФ (10% диапазона) | 0.614 нФ |
| 2.95 нФ | 3 нФ (50% диапазона) | 3.05 нФ | ||||
| 5.314 нФ | 5.4 нФ (90% диапазона) | 5.486 нФ | ||||
| 60 нФ | 0.01 нФ | ±(1.5%+5 е.м.р.) | ±0.94985 нФ | 5.86 нФ | 6 нФ (10% диапазона) | 6.14 нФ |
| 29.5 нФ | 30 нФ (50% диапазона) | 30.5 нФ | ||||
| 53.14 нФ | 54 нФ (90% диапазона) | 54.86 нФ | ||||
| 600 нФ | 0.1 нФ | ±(1.5%+5 е.м.р.) | ±9.4985 нФ | 58.6 нФ | 60 нФ (10% диапазона) | 61.4 нФ |
| 295 нФ | 300 нФ (50% диапазона) | 305 нФ | ||||
| 531.4 нФ | 540 нФ (90% диапазона) | 548.6 нФ | ||||
| 6 мкФ | 0.001 мкФ | ±(1.5%+5 е.м.р.) | ±0.094985 мкФ | 0.586 мкФ | 0.6 мкФ (10% диапазона) | 0.614 мкФ |
| 2.95 мкФ | 3 мкФ (50% диапазона) | 3.05 мкФ | ||||
| 5.314 мкФ | 5.4 мкФ (90% диапазона) | 5.486 мкФ | ||||
| 100 мкФ | 0.01 мкФ | ±(1.5%+5 е.м.р.) | ±1.54985 мкФ | 9.8 мкФ | 10 мкФ (10% диапазона) | 10.2 мкФ |
| 49.2 мкФ | 50 мкФ (50% диапазона) | 50.8 мкФ | ||||
| 88.6 мкФ | 90 мкФ (90% диапазона) | 91.4 мкФ | ||||
| 600 мкФ | 1 мкФ | ±(5%+5 е.м.р.) | ±34.95 мкФ | 52 мкФ | 60 мкФ (10% диапазона) | 68 мкФ |
| 280 мкФ | 300 мкФ (50% диапазона) | 320 мкФ | ||||
| 508 мкФ | 540 мкФ (90% диапазона) | 572 мкФ |
Дополнительная информация
Все приведенные в описании данного прибора параметры являются типичными, их точное значение определяется в процессе калибровки. Для определения реальных параметров прибора при его приобретении рекомендуем заказать калибровку в метрологической службе.
Стандартная комплектация
- Мультиметр
- Щупы измерительные - 2 шт.
- Руководство по экплуатации
-
Информация о товаре
-
Оплата
-
Гарантия и доставка
-
Отзывы
Сервисное обслуживание
Простой обмен и возврат
В ремонт принимаются средства измерения (СИ), ответственность за послепродажное обслуживание которых лежит на ИЦ Мератест.
Собственный сервисный центр
Устраним любую неисправность по гарантии. Срок указан без учета логистики
Поверка оборудования
Поверка измерительного оборудования — это процесс подтверждения соответствия характеристик устройства стандартам. Она проводится на основе метрологических параметров, определяемых экспериментально, в установленные сроки, которые зависят от типа прибора.
Мультиметр - RLC метр АММ-1064 — высокоточное оборудование, рассчитанное на профессиональное применение. Подобно другим электроизмерительным приборам, предлагаемым «МЕРАТЕСТ», техника изготовлена на основе современной элементной базы, что гарантирует стопроцентное соответствие характеристикам, заявленным изготовителем. Использование устройств позволяет существенно повысить точность измерительных работ.
Желаете уточнить цену или купить оборудование из каталога? Специалисты готовы оказать квалифицированную помощь в подборе аппаратуры с желаемыми характеристиками. Приобрести измерительную технику можно с доставкой по России.
Представленные бренды
-
2N-teleromikace
-
3М Company
-
AARONIA
-
ABB
-
Acculab
-
Acom
-
ACZET
(Citizen Scale) -
ADA Instruments
-
ADAM Equipment
-
ADDPAc
-
ADVANTEST
-
AEROFLEX
-
Alsident
-
AMO
-
AMPROBE
(METERMAN) -
AnaPico
-
ANCOM
-
ANRITSU
-
AOYUE
-
APPA
-
ARBITER SYSTEMS
-
ATAGO
-
Atcom
-
ATTEN
-
Audipack
-
Autonics Corp
-
AXIS
-
b2 electronic GmbH
-
BaKon
-
BAMBI
-
BAUR
-
BEHA
-
BEL ENGINEERING
-
BENNING
-
Bernstein
-
BERRCOM
-
Binder
-
BK PRECISION
-
BOFA
-
Bokar
-
BOONTON
-
BOSCH, Германия
-
BOURYA
-
Brookfield
-
BROQUETAS
-
Bruker
-
BV SYSTEMS
-
California Air Tools
-
Casella
-
CEM
-
CENTER
-
CHAUVIN ARNOUX
-
CHY
-
CODYSON
-
COMMENG
-
CRAMOLIN
-
CRC
-
CREDIX
-
CROWCON
-
CT Brand
-
Cygnus Instruments
-
DAKOTA ULTRASONICS
-
DALI
-
Danfoss A/S
-
DAYREX
-
Delta
-
DILO
-
DIS
-
DYNAMETERS
-
Dynascan
-
Ecoview
-
Elcometer
-
ELEKTRONIKA
-
ELEMENT
-
Elma
-
ENENSYS
-
Erem
-
ERSA machines
-
ERSA, Германия
-
ESCORT
-
EuroSMC
-
EVEREST
-
eVIT
-
EXTECH
-
EZ DIGITAL
-
FINEST
-
FLIR
-
FLUKE
-
Fluke biomedical
-
Fluke Calibration
-
Fluke Networks
-
Fortuna
-
FOSS
-
FRANKLIN
-
Fungilab
-
GIGATRONICS
-
GOLZ
-
GOSSEN-METRAWATT
-
Grandway
-
GREENLEE TEXTRON
-
Gresson
-
GW INSTEK
-
Habotest
-
HAKKO, Япония
-
HANTEK
-
HELMUT FISCHER
-
Hikmicro
-
HIOKI
-
Horstmann
-
Horstmann GMBH
-
HT-ITALIA
-
HVPD
-
ICM
-
ICON
-
IEK
-
IETLabs
-
IKASCOPE
-
ILSINTECH
-
INNO Instrument
-
INSPECTIS
-
INTERFLUX
-
Intona
-
ISA
-
ITECH
-
Jabra
-
JDSU
-
JeKen
-
Jovy Systems
-
JPLtelecom
-
jProbe
-
JUIJIN
-
JUN-AIR
-
K&H
-
KARL DEUTSCH
-
KEISOKU GIKEN
-
KEITHLEY
-
KEP
-
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
-
KILEWS
-
KIMO
-
Klauke
-
KNIPEX
-
Konfitel
-
Krautkramer
-
KYORITSU
-
LASERTECH
-
LEAPTRONIX
-
Lecroy
-
LenKeng
-
Levenhuk
-
Lewatit
-
Leyka
-
LINDSTROM
-
Linkbit
-
Liston
-
LUKEY
-
Magnaflux
-
MAS-center
-
MASTECH
-
Matest
-
Matrix
-
MAX Co. Ltd
-
MCP
-
MEATEST
-
MEGGER
-
METCAL
-
METER
-
METEX
-
METREL
-
METRIX
-
MICRONIX
-
Micsig
-
MOTECH
-
MplusM
-
MR-Chemie
-
MSA Safety
-
Multicore
-
Multy
-
NEC Avio
-
NIXIE
-
No Brend
-
NOISECOM
-
NovaTor
-
NOVO
-
OFITE
-
Ohaus
-
Olympus
-
OWON
-
OZ Optics
-
PACE
-
PCE Group CO KG
-
PeakMeter
-
PENDULUM
-
Perten
-
PHASE MATRIX INC
-
Phenix Tech
-
Pico Technology Limited
-
PICOSECOND
-
Piezus
-
PITE
-
PJP
-
Plantronics
-
PMK
-
PMM
(Narda STS) -
Polyflor
-
Pomona
-
Portwest
-
Primelab
-
Pro
-
PROTEK
-
Psiber
-
PULSAR
-
QUICK, Китай
-
Radiodetection
-
RAE Systems
-
Raychman
-
Retrotec
-
RGK
-
RIGOL
-
Rion
-
ROHDE&SCHWARZ
-
Salutron
-
SANWA
-
Sartorius
-
SAT Infrared
-
SCANDURA
-
Schneider Electric
-
SCHWARZBECK
-
Seba
-
Seek Thermal
-
SEFRAM
-
SEITRON S.R.L.
-
SEVIRAL
-
SEW
-
SHATOX
-
ShinewayTech
-
Shinko Denshi
-
Sievi
-
SIGLENT
-
SIUI
-
SMART ENERGY
-
Smart Sensor
-
SNOL
-
Softing IT Networks
-
SOKKIA
-
SOLOMON
-
Sonatest
-
SONEL
-
Spectracom
-
Spectrum Elektrotechnik
-
SpRecord
-
SRSYS
-
Stannol
-
SUNTEK
-
T-VIPS
-
T3
(Teledyne Test Tools) -
TABOR
-
TDK-LAMBDA
-
Techcon
-
TEKTRONIX
-
TempoTextron
-
Tenmars
-
TESTEC
-
TESTO
-
TEXENERGO
-
Tezter
-
Time
-
TIME Group Inc.
-
TLS
-
TOKYO KEIKI
-
Topcon
-
Torch
-
TQC
-
Tronex
-
Tsunoda
-
UNICO
-
UNICORN
-
UNIGRAM
-
UnionTEST
-
VERDO
-
VIAVI Solutions
-
Viking
-
VIKTOR
-
Vision Engineering Ltd
-
Vivax-Metrotech
-
Wöhler
(Wohler) -
W.E.P
-
WAVECONTROL
-
Wavetek
-
WAYNE KERR
-
Weller
-
WIHA
-
WIKA
-
WILLTEK
-
WTW
-
Xcelite
-
Xytronic
-
YI-CHUN
-
YOKOGAWA
-
Zemic
-
Zeroplus
-
Zkteco
-
А и Т СИСТЕМЫ
-
АВЭМ
-
АГАВА
-
АКА-ГЕО
-
Аквилон
-
АКИП
-
АКТАКОМ
-
АКТИВ
-
Антиток
-
АО «Компания «РИТМ»
-
БД
-
БелАрмСнаб
