-
Информация о товаре
Файлы
-
Оплата
-
Гарантия и доставка
-
Отзывы
Описание измерителя RLC МЕГЕОН 14028:
Двух — индикаторный измеритель иммитанса МЕГЕОН 14028 позволяет производить измерения сопротивления, индуктивности и емкости электронных компонентов. Поддерживается две схемы питания — от внешнего источника питания или от батарейки 9В. Благодаря высоким показателям точности, а также богатому набору дополнительных функций, портативный измеритель иммитанса МЕГЕОН 14028 сможет полностью заменить старые лабораторные измерители RLC.
Данный прибор оснащен функцией автоматического выбора диапазона, что позволяет повысить точность измерений и сэкономить время на дополнительную настройку и калибровку измерителя. Использование качественных компонентов в аппаратной части и современного программного обеспечения позволило повысить точность и снизить показатели погрешности (максимум 0,25%). Все элементы управления эргономично расположены на фронтальной панели.
Особенности измерителя RLC МЕГЕОН 14028:
- Режим допускного контроля;
- Регистрация минимальных, средних и максимальных показаний;
- Интегрированная функция калибровки;
- Звуковое оповещение при нажатии клавиш;
- Автоматическое выключение при длительном простое;
- USB — порт для связи с персональным компьютером.
Технические характеристики измерителя RLC МЕГЕОН 14028:
| Параметр | Значение | ||||
| Измеряемые величины | Основной параметр - L/C/R/Z; дополнительный параметр - D/Q/0/ESR | ||||
| Частота испытательного сигнала | 100, 120 Гц, 1 | ||||
| Уровень испытательного сигнала | 0.6 в, среднеквадратическое | ||||
| Выходной импеданс | 100 Ом | ||||
| Режим эквивалентной схемы | Последовательная/ параллельная схема | ||||
| Режим выбора измеряемого параметра (UCIR) | Режим выбора измеряемого параметра (UCIR) | ||||
| Режим выбора диапазона | Автоматический | ||||
| Измерительные входы | З-контакгные, 5-контактные | ||||
| Скорость измерения | 4 или 1,5 измерения/с | ||||
| Калибровка | В состоянии холостого хода (XX) и при коротком замыкании (КЗ) | ||||
| Допуск при сортировке | 1, 5, 10, 20% | ||||
| Плавкий предохранитель | 0,1 А/63В | ||||
| Интерфейс | Мини-USB (виртуальный последовательный порт) | ||||
| Измерение индуктивности | |||||
| Диапазон | Отображаемый диапазон | Погрешность | Режим эквивалентной схемы | ||
| L | D, " " | ||||
| 100 Гц / 120 Гц | 1000 Гн | 400.0-1000.0 Гн | 1%+3 | 0,01 | Параллельная |
| 400 Гн; 40 Гн; 4 Гн | 40.00-399.99 Гн; 4.000-39.999 Гн; 400.0-3.9999 Гн | 0,35%+2; 0,25%+2; 0,25%+2 | 0,0035; 0,0025; 0,0025 | Параллельная; параллельная; - | |
| 400 мГн | 40.00-399.99 Гн | 0,25%+2 | 0,0025 | Последовательная | |
| 40 мГн; 4 мГн | 4000-39.999 мГн; 0-3.999 мГн | 0,45%+2; 1,40%+5 | 0,0045; - | Последовательная; последовательная | |
| 1 кГц | 100 Гн; 40 Гн | 40.00-100.00 Гн; 4.000-39.999 Гн | 1%+3; 0,35%+2 | 0,01; 0,0035 | Параллельная; паралллельная |
| 4 Гн | 400.0-3.9999 Гн | 0,25%+2 | 0,0025 | Параллельная | |
| 400 мГн | 40.00-399.99 мГн | 0,25%+2 | 0,0025 | - | |
| 40 мГн; 4 мГн | 4000-39.999 мГн; 400 мкГн-3~3.9999 мГн | 0,25%+2; 0,45%+2 | 0,0025; 0,0045 | Последовательная; последовательная | |
| 10 кГц | 400 мкГн; 1000 мГн | 0.0-399.9 мкГн; 400.0-999.99 мГн | 1,4%+5; 0,8%+3 | -; 0,0080 | Последовательная; параллельная |
| 400 мГн | 40.00-399.99 мГн | 0,35%+2 | 0,0035 | Параллельная | |
| 40 мГн | 4000-39.999 мГн | 0,25%+2 | 0,0025 | - | |
| 4 мГн | 400 мкГн-3.9999 мГн | 0,30%+2 | 0,0030 | Последовательная | |
| 400 мкГн | 40-399.99 мкГн | 0,45%+2 | 0,0045 | Последовательная | |
| 40 мкГн | 0-39.99 мкГн | 1,4%+5 | - | Псоледовательная | |
| Измерение емкости (C) и тангенса угла потерь (D) | |||||
| Диапазон | Отображаемый диапазон | Погрешность | Режим эквивалентной схемы | ||
| С | D | ||||
| 100 Гц / 120 Гц | 20 мФ | 4.000-20.000 мФ | 5%+5 | ±0,0500 | Последовательная |
| 4 мФ; 400 мкФ | 400.0 мкФ-3.9999 мФ; 40.00-399.99 мкФ | 1%+3; 0,35%+2 | ±0,0035 | Последовательная | |
| 40 мкФ | 4.000-39.999 мкФ | 0,25%+2 | ±0,0025 | Последовательная | |
| 4 мкФ; 400 нФ | 400.0 нФ~3.9999 мкФ; 40.00-399.99 нФ | 0,25%+2; 0,25%+2 | ±0,0025; ±0,0025 | -; параллельная | |
| 40 нФ | 4.000-39.999 нФ | 0,35%+3 | ±0,0035 | Параллельная | |
| 4 нФ | 0 пФ~3.999 нФ | 1,25%+5 | - | Параллельная | |
| 1 кГц | 1000 мкФ; 400 мкФ | 400.0-999.99 мкФ; 40.00-399.99 мкФ | 2%+5; 1%+3 | ±0,0200; ±0,0100 | Последовательная; последовательная |
| 40 мкФ | 4.000-39.999 мкФ | 0,35%+2 | ±0,0035 | Последовательная | |
| 4 мкФ; 400 нФ | 400.0 нФ-3.9999 мкФ; 40.00-399.99 нФ | 0,25%+2; 0,25%+2 | ±0,0025; ±0,0025 | Последовательная; - | |
| 40 нФ; 4 нФ | 4.000-39.999 нФ; 400.0 пФ~3.9999 нФ | 0,25%+2; 0,35%+3 | ±0,0025; ±0,0035 | Параллельная; параллельная | |
| 400 пФ | 0.0 пФ-39.99 нФ | 1,25%+5 | - | Паралллельная | |
| 10 кГц | 100 мкФ | 40.00-100.00 мкФ | 3.00%+5 | ±0,0300 | Последовательная |
| 40 мкФ; 4 мкФ | 4.000-39.999 мкФ; 400. нФ~3,9999 мкФ | 1,5%+3; 0,35%+2 | ±0,0150; ±0,0035 | Последовательная; последовательная | |
| 400 нФ | 40.00-399.99 нФ | 0,25%+2 | ±0,0025 | Последовательная | |
| 40 нФ | 4.000-39.999 нФ | 0,25%+2 | ±0,0025 | - | |
| 4 нФ | 400.0 пФ~3.9999 нФ | 0,25%+2 | ±0,0025 | Паралллельная | |
| 400 пФ; 40 пФ | 40.00-399.99 пФ; 0.00-39.99 пФ | 0,35%+3; 1,25%+5 | ±0,0035; - | Параллельная; параллельная | |
| Измерение импеданса (Z) и угла фазы (В) | |||||
| Диапазон | Отображаемый диапазон | Погрешность | Режим эквивалентной схемы | ||
| Z | 0e | ||||
| 100 Гц-10 кГц | 10 МОм | 4.000-10.000 МОм | 3%+5 | ±1,75° | Параллельная |
| 4 МОм | 400.0 Юм~3.9999 МОм | 1,25%+3 | ±0,75° | Параллельная | |
| 400 кОм | 40.00-399.99 Ом | 0,35%+2 | ±0,25° | Параллельная | |
| 40 кОм | 4.000-39.999 Ом | 0,25%+2 | ±0,15° | Параллельная | |
| 4 кОм | 400.0 Ом-3.9999 Ом | 0,25%+2 | ±0,15° | - | |
| 400 Ом | 40.00-399.99 Ом | 0,25%+2 | ±0,15° | Последовательная | |
| 40 Ом | 4.000-39.999 Ом | 0,35%+2 | ±0,25° | Последовательная | |
| 4 Ом; 0,4 Ом | 0.4000-3.9999 Ом; 0.0000-0.3999 Ом | 1.00%+3; 3.00%+5 | ±0,60°; - | Последовательная; последовательная | |
| 100 кГц | 10 МОм | 4.000-10.000 МОм | 8.00%+20 | ±4.60° | Параллельная |
| 4 МОм; 400 кОм | 400.0 Юм~3.9999 МОм; 40.00-399.99 Ом | 3.00%+10; 1,20%+5 | ±1,75°; ±0,69° | Параллельная; параллельная | |
| 40 Юм | 4.000-39.999 Ом | 0,8%+2 | ±0,46° | Параллельная | |
| 4 Юм; 400 Ом | 400.0 Ом~3.9999 Ом; 40.00-399.99 Ом | 0.50%+2; 0.50%+2 | ±0,30°; ±0,30° | -; последовательная | |
| 40 Ом; 4 Ом; 0,4 Ом | 4.000-39.999 Ом; 0.4000-3.9999 Ом; 0.0000-0.3999 Ом | 0.80%+5; 2,50%+10; 6%+20 | ±0,46°; ±1,43°; - | Последовательная; последовательная; поледовательная | |
| Общие характеристики | |||||
| Параметр | Значение | ||||
| Дисплей | ЖК, двухиндикаторный (отображение двух измеряемых параметров: основной, дополнительный) | ||||
| Подсветка (зависит от модификации) | Питание от батареи - яркость 50 % через 15 с, автовыключение через 30 с; внешнее питание - включение / выключение только вручную | ||||
| Питание | батарея тип IEC 6LR61 (9 В, щелочная), сетевой адаптер вход 220 В (±10 %), 50 Гц (±5 %) выход: 12-15 В, постоянный ток | ||||
| Потребляемый ток (подсветка ЖК-дисплея выключена) | Не больше 28 мА типовое: 25 мА (тестовый сигнал 1 кГц, нагрузка 100 Ом) | ||||
| Потребляемый ток в состоянии автовыключения | Не больше 2 мкА (модели без зарядки аккумулятора) | ||||
| Время работы от батареи | 16 часов (подсветка ЖК-дисплея выключена, свежая щелочная батарея) | ||||
| Автовыключение (только при батарейном питании) | 5, 15, 30, 60 минут или функция выключена (OFF); установка производителя 5 минут | ||||
| Индикация разряженной батареи | Отображается на ЖК-дисплее при снижении напряжения на батарее ниже 6.8 В | ||||
| Условия эксплуатации | 0-40 °С, относительная влажность не более 90% | ||||
| Соответствие стандартам безопасности и ЭМС | IEC 61010-1: 2001 IEC 61326-2-1: 2005 | ||||
| Размеры | 190 x 90 x 41 мм | ||||
| Масса | 350 г | ||||
Комплект поставки МЕГЕОН 14028
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Измеритель RLC МЕГЕОН 14028 | 1 |
| 2 | Кабель USB (мини-USB) | 1 |
| 3 | Измерительный провод штекер "крокодил" (красный) | 1 |
| 4 | Измерительный провод штекер "крокодил" (черный) | 1 |
| 5 | Закорачивающая пластина | 1 |
| 6 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Измерители сопротивления и другие современные электроизмерительные приборы имеют широкий функционал, что существенно упрощает любые расчеты как в лабораторных, так и в полевых условиях. Плюс большинство из них выполнено в компактном формфакторе, а это одно из главных условий беспроблемной эксплуатации. МЕГЕОН 14028 - измеритель RLC — эталон по всем критериям. Удобство использования сочетается с отличными рабочими характеристиками и впечатляющей надежностью. Прибор работает быстро и четко, отвечает отраслевым стандартам и не требует сложного затратного обслуживания.
-
Информация о товаре
Файлы
-
Оплата
-
Гарантия и доставка
-
Отзывы
Сервисное обслуживание
Простой обмен и возврат
В ремонт принимаются средства измерения (СИ), ответственность за послепродажное обслуживание которых лежит на ИЦ Мератест.
Собственный сервисный центр
Устраним любую неисправность по гарантии. Срок указан без учета логистики
Поверка оборудования
Поверка измерительного оборудования — это процесс подтверждения соответствия характеристик устройства стандартам. Она проводится на основе метрологических параметров, определяемых экспериментально, в установленные сроки, которые зависят от типа прибора.
Представленные бренды
-
2N-teleromikace
-
3М Company
-
AARONIA
-
ABB
-
Acculab
-
Acom
-
ACZET
(Citizen Scale) -
ADA Instruments
-
ADAM Equipment
-
ADDPAc
-
ADVANTEST
-
AEROFLEX
-
Alsident
-
AMO
-
AMPROBE
(METERMAN) -
AnaPico
-
ANCOM
-
ANRITSU
-
AOYUE
-
APPA
-
ARBITER SYSTEMS
-
ATAGO
-
Atcom
-
ATTEN
-
Audipack
-
Autonics Corp
-
AXIS
-
b2 electronic GmbH
-
BaKon
-
BAMBI
-
BAUR
-
BEHA
-
BEL ENGINEERING
-
BENNING
-
Bernstein
-
BERRCOM
-
Binder
-
BK PRECISION
-
BOFA
-
Bokar
-
BOONTON
-
BOSCH, Германия
-
BOURYA
-
Brookfield
-
BROQUETAS
-
Bruker
-
BV SYSTEMS
-
California Air Tools
-
Casella
-
CEM
-
CENTER
-
CHAUVIN ARNOUX
-
CHY
-
CODYSON
-
COMMENG
-
CRAMOLIN
-
CRC
-
CREDIX
-
CROWCON
-
CT Brand
-
Cygnus Instruments
-
DAKOTA ULTRASONICS
-
DALI
-
Danfoss A/S
-
DAYREX
-
Delta
-
DILO
-
DIS
-
DYNAMETERS
-
Dynascan
-
Ecoview
-
Elcometer
-
ELEKTRONIKA
-
ELEMENT
-
Elma
-
ENENSYS
-
Erem
-
ERSA machines
-
ERSA, Германия
-
ESCORT
-
EuroSMC
-
EVEREST
-
eVIT
-
EXTECH
-
EZ DIGITAL
-
FINEST
-
FLIR
-
FLUKE
-
Fluke biomedical
-
Fluke Calibration
-
Fluke Networks
-
Fortuna
-
FOSS
-
FRANKLIN
-
Fungilab
-
GIGATRONICS
-
GOLZ
-
GOSSEN-METRAWATT
-
Grandway
-
GREENLEE TEXTRON
-
Gresson
-
GW INSTEK
-
Habotest
-
HAKKO, Япония
-
HANTEK
-
HELMUT FISCHER
-
Hikmicro
-
HIOKI
-
Horstmann
-
Horstmann GMBH
-
HT-ITALIA
-
HVPD
-
ICM
-
ICON
-
IEK
-
IETLabs
-
IKASCOPE
-
ILSINTECH
-
INNO Instrument
-
INSPECTIS
-
INTERFLUX
-
Intona
-
ISA
-
ITECH
-
Jabra
-
JDSU
-
JeKen
-
Jovy Systems
-
JPLtelecom
-
jProbe
-
JUIJIN
-
JUN-AIR
-
K&H
-
KARL DEUTSCH
-
KEISOKU GIKEN
-
KEITHLEY
-
KEP
-
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
-
KILEWS
-
KIMO
-
Klauke
-
KNIPEX
-
Konfitel
-
Krautkramer
-
KYORITSU
-
LASERTECH
-
LEAPTRONIX
-
Lecroy
-
LenKeng
-
Levenhuk
-
Lewatit
-
Leyka
-
LINDSTROM
-
Linkbit
-
Liston
-
LUKEY
-
Magnaflux
-
MAS-center
-
MASTECH
-
Matest
-
Matrix
-
MAX Co. Ltd
-
MCP
-
MEATEST
-
MEGGER
-
METCAL
-
METER
-
METEX
-
METREL
-
METRIX
-
MICRONIX
-
Micsig
-
MOTECH
-
MplusM
-
MR-Chemie
-
MSA Safety
-
Multicore
-
Multy
-
NEC Avio
-
NIXIE
-
No Brend
-
NOISECOM
-
NovaTor
-
NOVO
-
OFITE
-
Ohaus
-
Olympus
-
OWON
-
OZ Optics
-
PACE
-
PCE Group CO KG
-
PeakMeter
-
PENDULUM
-
Perten
-
PHASE MATRIX INC
-
Phenix Tech
-
Pico Technology Limited
-
PICOSECOND
-
Piezus
-
PITE
-
PJP
-
Plantronics
-
PMK
-
PMM
(Narda STS) -
Polyflor
-
Pomona
-
Portwest
-
Primelab
-
Pro
-
PROTEK
-
Psiber
-
PULSAR
-
QUICK, Китай
-
Radiodetection
-
RAE Systems
-
Raychman
-
Retrotec
-
RGK
-
RIGOL
-
Rion
-
ROHDE&SCHWARZ
-
Salutron
-
SANWA
-
Sartorius
-
SAT Infrared
-
SCANDURA
-
Schneider Electric
-
SCHWARZBECK
-
Seba
-
Seek Thermal
-
SEFRAM
-
SEITRON S.R.L.
-
SEVIRAL
-
SEW
-
SHATOX
-
ShinewayTech
-
Shinko Denshi
-
Sievi
-
SIGLENT
-
SIUI
-
SMART ENERGY
-
Smart Sensor
-
SNOL
-
Softing IT Networks
-
SOKKIA
-
SOLOMON
-
Sonatest
-
SONEL
-
Spectracom
-
Spectrum Elektrotechnik
-
SpRecord
-
SRSYS
-
Stannol
-
SUNTEK
-
T-VIPS
-
T3
(Teledyne Test Tools) -
TABOR
-
TDK-LAMBDA
-
Techcon
-
TEKTRONIX
-
TempoTextron
-
Tenmars
-
TESTEC
-
TESTO
-
TEXENERGO
-
Tezter
-
Time
-
TIME Group Inc.
-
TLS
-
TOKYO KEIKI
-
Topcon
-
Torch
-
TQC
-
Tronex
-
Tsunoda
-
UNICO
-
UNICORN
-
UNIGRAM
-
UnionTEST
-
VERDO
-
VIAVI Solutions
-
Viking
-
VIKTOR
-
Vision Engineering Ltd
-
Vivax-Metrotech
-
Wöhler
(Wohler) -
W.E.P
-
WAVECONTROL
-
Wavetek
-
WAYNE KERR
-
Weller
-
WIHA
-
WIKA
-
WILLTEK
-
WTW
-
Xcelite
-
Xytronic
-
YI-CHUN
-
YOKOGAWA
-
Zemic
-
Zeroplus
-
Zkteco
-
А и Т СИСТЕМЫ
-
АВЭМ
-
АГАВА
-
АКА-ГЕО
-
Аквилон
-
АКИП
-
АКТАКОМ
-
АКТИВ
-
Антиток
-
БД
-
БелАрмСнаб
-
БЕЛТЕМА
-
Биомер
-
Вибротехник
-
ГидроТехМаш
-
Град-Технолоджи
-
Дастан
-
ДИНАМИКА
-
ДЭМКОМ
-
Железный Гарри
-
Завод «Радиореле»
-
ЗАО "СФИНКС"
-
ЗАО «СПЕЦЭНЕРГОТЕХНИКА»
-
ИнвентПрибор
-
ИнтерМикс
-
Интерприбор
-
Инфраспак-Аналит
-
КАЛИБР
-
КБ Связь
-
Квазар
-
Кольчугинский кабель
-
КОМЕТЕХ
-
Кореневский завод НВА
-
Крисмас+
-
Кропус
-
КС
-
МАГИСТР
-
МАНОТОМЬ
-
МАССА-К
-
Мегеон
-
МЕТОЛАБ
-
Метротест
-
МИКРОКОН
-
Микромед
-
Микрон ИТЦ
-
МИКРОФОР
-
МНИПИ
-
МОЛНИЯ
-
Невские весы
-
Новатек-Электро
-
НПК СвязьСервис
(ТОПАЗ) -
НПО РИП
-
НПП Дельта
-
НПП НИТА
-
ОВЕН
-
ООО "КИП"
-
ПАРМА
-
Пеликан
-
Петролазер
-
ПЛАНАР
-
Промситех
-
ПРОТОН
-
ПрофКиП
-
РАДИО-СЕРВИС
-
РАДИОСПЕКТР ПЛЮС
-
Рапид
-
Раут-автоматик
-
Рекорд
-
РОССИЯ и СНГ
-
РЭЛСИБ
-
Сапфир
-
САРТОГОСМ
-
Сибагроприбор
-
Синтез
-
СКАТ
-
СКБ ЭП
-
СОЭКС
-
СПЕКТРО ЛАБ
-
Спектрофлэш
-
СПО Аналитприбор
-
СТАРОРУСПРИБОР
-
Стеклоприбор
-
Стройприбор
-
ТАИР
-
ТЕПЛОВОДОМЕР
-
Теплоконтроль
-
Термопро
-
ТЕРМЭКС
-
Тестпресс
-
Тестрон
-
Томьаналит
-
УЛЬТРАКОН
-
ФИЗТЕХ
-
Химко
-
ХРОМДЕТ-ЭКОЛОГИЯ
-
Хубер+Зухнер
-
ЦЕНТР МЕТ
-
Шторм
-
Эко-Электроникс
-
Эконикс-Эксперт
-
ЭКОХИМ
-
Экрос
-
ЭКСИС
-
ЭЛЕМЕР
-
Элком
-
ЭНЕРГОСКАН
-
Энкор
-
ЭРСТЕД
-
ЮМАС

