Информация о товаре
Оплата
Гарантия и доставка
Отзывы
Клапаны проходные односедельные запорно-регулирующие КПСР, предназначены для применения в системах автомтического регулирования и управления технологическими процессамми путем изменения расхода рабочих сред (кроме вакуума), транспортируемых по трубопроводам различного назначения.
Серия 100 предназначена для установки в системах тепловодоснабжения на холодную и горячую воду или 30% водный раствор этиленгликоля с температурой до 150°С и давлением до 1,6МПа.
Серия 200 применяется для водяного и насыщенного пара температурой до 220°С и условным давлением 1,6; 2,5; 4,0 МПа.
Направление подачи рабочей среды одностороннее – по стрелке- указателю на корпусе. Усилие, развиваемое ЭИМ, передается на плунжер, который перемещается вверх и вниз, изменяя площадь проходного сечения в затворе и регулируя расход рабочий среды. Это усилие существенно уменьшается благодаря разгрузке плунжера.
В зависимости от значения условного прохода DN предусмотрены два базовых исполнения клапанов:
- DN 15…50 – исполнение со штоком не разгруженным по давлению среды (Рис. 1);
- DN 65…200 – исполнение с разгруженным штоком(Рис. 2)– используется для увеличения допустимого перепада давления на клапане. При такой конструкции в крышке клапана размещается дополнительная втулка, в которой перемещается поршень, связанный со штоком плунжера. Втулка с поршнем образует камеру разгрузки, которая за счет отверстий в плунжере связана с входной полостью клапана. Коэффициент разгрузки близок к единице.
Основные технические характеристики
Клапаны проходные седельные регулирующие с приводом SAUTER (управляющий сигнал0-10В или 4…20 мА)
Марка | DN, мм | Условная пропускная способность Кv, м³/ч | Наименование | Температура рабочей среды t, ºC | Условное давл. РN, не более, кгс/см² | Рабочая среда | Строит. длина, мм | Масса, кг |
КПСР Корпус-чугун СЧ20 | 15 | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 | КПСР 1-15-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У | до +150 | 16 | Холодная и горячая вода | 130 | 6 |
25 | 1,6 2,5 4,0 6,3 10 | КПСР 1-25-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У | 160 | 8 | ||||
32 | 6,3 10 16 | КПСР 1-32-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У | 180 | 11 | ||||
40 | 10 16 25 | КПСР 1-40-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У | 200 | 15 | ||||
50 | 10 16 25 32 40 | КПСР 1-50-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У | 230 | 17 | ||||
65 | 25 32 40 63 | КПСР 1-65-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У | 290 | 25 | ||||
80 | 40 63 100 | КПСР 1-80-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У | 310 | 33 | ||||
100 | 63 100 160 | КПСР 1-100-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У | 350 | 40 | ||||
125 | 100 125 160 250 | КПСР 1-125-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У | 400 | 52 | ||||
КПСР Корпус-высокопрочный чугун(ВЧ) | 15 | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 | КПСР 1-15-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У | до +220 | 25 | Водяной и насыщенный пар | 130 | 6 |
25 | 1,6 2,5 4,0 6,3 10 | КПСР 1-25-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У | 160 | 8 | ||||
32 | 6,3 10 16 | КПСР 1-32-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У | 180 | 11 | ||||
40 | 10 16 25 | КПСР 1-40-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У | 200 | 15 | ||||
50 | 10 16 25 32 40 | КПСР 1-50-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У | 230 | 17 | ||||
65 | 25 32 40 63 | КПСР 1-65-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У | 290 | 25 | ||||
80 | 40 63 100 | КПСР 1-80-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У | 310 | 33 | ||||
100 | 63 100 160 | КПСР 1-100-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У | 350 | 40 | ||||
125 | 100 125 160 250 | КПСР 1-125-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У | 400 | 52 |
Клапаны проходные седельные регулирующие с приводом REGADA (СЕРИЯ 100)
Марка | DN, мм | Условная пропускная способность Кv, м³/ч | Наименование | Температура рабочей среды t, ºC | Условное давл. РN, не более, кгс/см² | Рабочая среда | Строит. длина, мм | Масса, кг |
КПСР Корпус-чугун СЧ20 | 15 | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 | КПСР 1-15-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У | до +150 | 16 | Холодная и горячая вода | 130 | 6 |
25 | 1,6 2,5 4,0 6,3 10 | КПСР 1-25-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У | 160 | 8,5 | ||||
32 | 6,3 10 16 | КПСР 1-32-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У | 180 | 11 | ||||
40 | 10 16 25 | КПСР 1-40-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У | 200 | 13 | ||||
50 | 10 16 25 32 40 | КПСР 1-50-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У | 230 | 17 | ||||
65 | 25 32 40 63 | КПСР 1-65-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У | 290 | 25 | ||||
80 | 40 63 100 | КПСР 1-80-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У | 310 | 33 | ||||
100 | 63 100 160 | КПСР 1-100-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У | 350 | 40 | ||||
125 | 100 125 160 250 | КПСР 1-125-ХХХ-1.1300-СЧ-1,6-1-150-У | 400 | 53 |
Клапаны проходные седельные регулирующие с приводом REGADA (СЕРИЯ 200)
Марка | DN, мм | Условная пропускная способность Кv, м³/ч | Наименование | Температура рабочей среды t, ºC | Условное давл. РN, не более, кгс/см² | Рабочая среда | Строит. длина, мм | Масса, кг |
Клапаны проходные седельные регулирующие с приводом REGADA (СЕРИЯ 200) | ||||||||
КПСР Корпус-высокопрочный чугун(ВЧ) | 15 | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 | КПСР 1-15-ХХХ-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У | до +220 | 25 | Водяной и насыщенный пар | 130 | 6 |
25 | 1,6 2,5 4,0 6,3 10 | КПСР 1-25-ХХХ-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У | 160 | 8,5 | ||||
32 | 6,3 10 16 | КПСР 1-32-ХХХ-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У | 180 | 11 | ||||
40 | 10 16 25 | КПСР 1-40-ХХХ-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У | 200 | 13 | ||||
50 | 10 16 25 32 40 | КПСР 1-50-ХХХ-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У | 230 | 17 | ||||
65 | 25 32 40 63 | КПСР 1-65-ХХХ-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У | 290 | 25 | ||||
80 | 40 63 100 | КПСР 1-80-ХХХ-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У | 310 | 33 | ||||
100 | 63 100 160 | КПСР 1-100-ХХХ-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У | 350 | 40 | ||||
125 | 100 125 160 250 | КПСР 1-125-ХХХ-1.1300-ВЧ-2,5-1-220-У | 400 | 53 |
ХХХ - пропускная способность Kv
Схемы подключения
КИП и автоматика активно эксплуатируются в разных отраслях промышленности, строительстве, ремонтных мастерских и даже быту. КПСР1.17-80-40-1.1213-СЧ-1,6-1-150-У и другие современные разработки из категории «Запорно-регулирующая арматура ОВЕН» отлично справляются со сложными измерениями при минимальном участии специалистов и обслуживающего персонала. Передовая элементная база гарантирует высокую точность итоговых данных, а продуманная конструкция и надежные материалы — большой рабочий ресурс, неприхотливость в эксплуатации и хорошую защиту от негативных факторов среды. У всех товаров есть сертификат качества.
Информация о товаре
Оплата
Гарантия и доставка
Отзывы
Сервисное обслуживание
Простой обмен и возврат
В ремонт принимаются средства измерения (СИ), ответственность за послепродажное обслуживание которых лежит на ИЦ Мератест.
Собственный сервисный центр
Устраним любую неисправность по гарантии. Срок указан без учета логистики