
Информация о товаре
Опции и аксессуары
Файлы
Оплата
Гарантия и доставка
Отзывы
Технические характеристики
Характеристика | Параметры | Значения |
---|---|---|
Диапазон частот | от 20 Гц до 8,4 ГГц | |
Скорость измерений | Измерение в режиме местного управления и обновление изображения на экране | ≤11мс |
Измерение в режиме дистанционного управления и передача данных по локальной сети(LAN) | ≤4мс | |
Поиск максимума с импользованием маркера | ≤5мс | |
Настройка центральной частоты и передача данных(в диапазоне ВЧ) | ≤ 51мс | |
Переключение вида измерения/режима | ≤ 75мс | |
Режим быстрого измерения относительной мощности утечки в соседнем канале системы W-CDMA | ≤ 14мс | |
Полоса анализа/демодуляции | В стандартной комплектации | 10 МГц |
Динамический диапазон измерения относительной мощности утечки в соседнем канале системы W-CDMA | 73 дБ | |
78 дБ при включенной коррекции шума | ||
Погрешность абсолютного измерения уровня от 20 Гц до 3,6 ГГц | ± 0,3 дБ | |
Средний уровень собственного шума (DANL) | 1 ГГц | - 154 дБм |
7 ГГц | - 153 дБм | |
13 ГГц | - 150 дБм | |
20 ГГц | - 145 дБм | |
Интермодуляционные искажения третьего порядка - уровень точки пересечения (TOI) | 1 ГГц | + 15 дБм |
7 ГГц | + 15 дБм | |
13 ГГц | + 15 дБм | |
20 ГГц | + 10 дБм | |
Фазовый шум | - 106 дБс/Гц при отстройке 10 кГц | |
Полосы пропускания | от 1 Гц до 3 МГц с шагом 10 %; | |
4, 5 и 8 МГц | ||
Полосы видеофильтра | от 1 Гц до 3 МГц с шагом 10 %; | |
4, 5, 8 и 50 МГц | ||
Частота опорного сигнала | Скорость старения с опцией PFR | ±1х10-7 за год |
Время развертки | При нулевой полосе обзора | от 1 мкс до 6000 с |
При полосе обзора ≥ 10 Гц | от 1 мс до 4000 с | |
Число точек графика | Скорость старения с опцией PFR | от 1 до 20001 |
Таблица 1
Наименование | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
1 Приемник ПОИСК-2006м | 290х112х130 | 0,5 |
2 Датчик акустический грунтовой ДАГ-5 | 88х65х50 | 0,35 |
3 Датчик акустический кабельный П805-ДА2 | 120х55х22 | 0,1 |
4 Рамка индукционная накладная РН-2 | 55 х35х10 | 0,2 |
5 Датчик индукционный П805-ДИ2 | 195х55х33 | 0,3 |
6 Ручка- держатель датчиков
| Æ25х720 (в работе) 30х60х360 (при транспортировании) | 0,2 |
7 Электроды ручные потенциальные |
| 0,2 |
8 Телефоны головные (сопротивление 64 Ом) | 220х180х80 | 0,1 |
9 Зарядное устройство | 60х50х50 | 0,5 |
- 2.7 Приемник с принадлежностями переносится и эксплуатируется в двух укладочных сумках. Общий вес приемника в комплекте – не более 2 кг.
Анализатор спектра N9020A-508 (серия MXA) — высокочувствительный прибор с широким диапазоном измерений в компактном корпусе. Активно используется в лабораторных исследованиях, мастерских по ремонту мобильной, телекоммуникационной и радиоаппаратуры, полевых условиях. И везде он сохраняет высокую точность, что позволяет максимально корректно анализировать частоту, амплитуду и уровни сигналов разной природы. За счет легкости и оптимальных габаритов его легко транспортировать на место эксплуатации, а надежный корпус исключает повреждение внутренних компонентов из-за механических и других внешних воздействий.
Информация о товаре
Файлы
Оплата
Гарантия и доставка
Аналоги
Отзывы